La Bienfaisance Nationale sous la Révolution
par
popularité : 1%
La série L des Archives Départementales de la Seine Maritime vous réserve toujours des surprises.
Par Dominique Carpentier.
C’est le district de Cany que nous avons choisi de vous présenter cette fois à l’heure de sa transformation en communauté de communes. Il couvrait à l’époque les "cantons de Fontaine, Laurent, Cany, Doudeville, Ourville, Valmont et Veules". La période révolutionnaire nous laisse une collection de registres concernant la bienfaisance nationale qui semble unique dans cette série. Ces registres, sous les cotes L 1543 à L 1550, nous fournissent des renseignements sur :
– des cultivateurs vieillards ou infirmes,
– des mères ou veuves ayant des enfants,
– des artisans vieillards ou infirmes,
– des veuves d’agriculteurs ou d’artisans
tous ces registres, avec date de naissance des intéressés auxquels devait être versée une aide semestrielle : 80 livres pour les vieillards, 60 livres pour les mères et veuves, débutent ainsi :
" Au nom du peuple français, la République honore la vieillesse et le malheur"
L’idée du versement d’une aide semestrielle était généreuse, mais il semble que les inscriptions dans ces registres n’aient pas été suivies d’effet pour les personnes concernées.
Cultivateurs vieillards ou infirmes
Nom | Prénom | Date de naissance | lieu d’habitation |
---|---|---|---|
DELAHALLE | Jean | 13/01/1703 | Sassetot le Mauconduit |
COLOMBEL | Guillaume | 12/09/1708 | Berville |
LASIS | Etienne | 15/03/1711 | Angerville la Martel |
MONGNOT | Pierre | 13/03/1713 | Sassetot le Mauconduit |
FEMEL | Jean | 01/09/1714 | Brametot |
LIOT | Georges | 08/08/1715 | Ancretteville sur Mer |
RENAULT | Guillaume | 17/05/1715 | Normanville |
COQUAIS | Pierre | 25/03/1716 | Bondeville près Fécamp |
HEDIN | Pierre | 14/06/1716 | St Pierre le Vieux |
HANOT | René | 21/01/1717 | Sassetot le Mauconduit |
CADINOT | Jean | 21/02/1717 | Sassetot le Mauconduit |
DRUEL | Jean | 14/04/1717 | Sotteville sur Mer |
MIEUX | Jacques | 1717 | Heuville |
LAROQUE | François | 31/03/1718 | Mesnil Rury |
CREVON | Jean | 06/03/1718 | Harcanville |
MARTIN | Pierre | 10/01/1719 | Sassetot le Mauconduit |
CORDIER | Charles | 26/06/1719 | St Sylvain |
FOUCAULT | Pierre Adrien | 01/09/1719 | Bourville |
CADINOT | Georges | 15/11/1719 | Riville |
DORÉ | Louis Ambroise | 07/12/1719 | Sotteville sur Mer |
VIEILLOT | François | 1719 | Bourville |
BLANQUET | Antoine Laurent | 17/01/1720 | Néville |
BAPAUME | Guillaume | 13/02/1720 | Normanville |
VIEILLOT | Pierre | 18/03/1720 | Paluel |
LOQUÉ | Jacques | 21/05/1720 | Bosville |
PIENOEL | Jacques | 04/09/1720 | Angerville la Martel |
HEBERT | Jean Baptiste | 29/01/1721 | Sotteville sur Mer |
CAPRON | Nicolas | 30/12/1721 | Néville |
PESQUET | Pierre | 10/06/1721 | Manneville |
CORBIERE | Louis | 20/08/1722 | Routtes |
TROUSSEL | Jacques | 1722 | Bourville |
PIENOEL | Pierre | 01/02/1723 | Paluel |
BOCQUET | Pierre | 05/02/1723 | Bosville |
TIFFRAY | Jean François Adrien | 23/02/1723 | Auberville |
LHOMMET | Charles | 24/04/1723 | Blosseville |
DAVID | François | 09/03/1724 | Angerville la Martel |
LEROY | Robert | 1724 | Riville |
CHAPPELLE | Antoine | 02/06/1724 | Cany |
LEHEUX ? | Pierre | 05/07/1724 | Canouville |
BEAUFILS | Louis | 10/12/1724 | Brametot |
RICHER | Pierre | 1724 | Limpiville |
MIGNOT | Jean | 04/05/1725 | Blosseville |
BRETTEVILLE | Jacques | 06/06/1725 | Cany |
LELANDOIS | Jean | 14/01/1726 | Ste Hélène |
LORMOY | Adrien | 30/07/1726 | Sassetot le Mauconduit |
BARRAY | Pierre Nicolas | 19/12/1726 | Thiergeville |
PIERRE | Louis | 05/01/1727 | Montbourg |
DUVALLET | Jean | 13/01/1727 | Harcanville |
PANEL | Pierre | 23/05/1727 | St Sylvain |
BLONDEL | Charles | 12/02/1728 | Drosay |
RIDEL | Pierre | 21/09/1728 | Blosseville |
BAILHACHE | Jacques | 17/10/1728 | Riville |
SANGER | Pierre | 29/04/1729 | Berville |
GILLE | Jean | 09/03/1729 | Marguerite |
SOUDRY | Jean | 01/07/1729 | Riville |
HOUDEVILLE | Jacques Nicolas | 28/12/1729 | Fultot |
BOUILLIER | Jacques | 27/01/1730 | Blosseville |
Mères ou veuves ayant des enfants
Nom | Prénom | Date de naissance | lieu d’habitation |
---|---|---|---|
ROUSSEL | Anne Marguerite | 05/06/1747 | Gonzeville Haut |
HUE | Marie Marguerite | 15/10/1746 | Bourville |
LECLERC | Marguerite | 12/06/1743 | St Pierre le Vieux |
DODELIN | Anne Marguerite | 01/04/1751 | Harcanville |
CLATOT | Marie Anne | 22/10/1750 | Canville |
DELAFOSSE | Marie Madeleine Rose | 16/05/1751 | Drosay |
DEFRESNE | Marie | 21/05/1751 | Canville |
QUESNEL | Marie Françoise | 27/01/1752 | Robertot |
LOZAY | Marie Rose | 18/05/1752 | Drosay |
POULLET | Marie | 27/09/1752 | Palluel |
BERTIN | Marie Grégoire | 28/12/1753 | Drosay |
LEBLOND | Marie Rose Elisabeth | 01/05/1754 | Drosay |
BRIDEL | Angélique | 01/05/1754 | Biville la Martel |
DELAMARE | Marguerite Françoise | 30/05/1754 | St Pierre le Vieux |
SAUNIER | Françoise Marie Anne | 22/06/1754 | Riville |
GROULT | Marie Catherine | 19/02/1755 | St Pierre le Vieux |
MOREL | Marguerite Marie | 12/08/1755 | Drosay |
SAUNIER | Marie Rose | 27/10/1755 | Canville |
GLATIGNY | Catherine | 30/10/1755 | Fultot |
LEMAISTRE | Catherine | 08/01/1756 | Limpiville |
LANNÉ | Marie | 31/01/1756 | Gerponville |
PETIT | Catherine Elisabeth | 25/02/1756 | Riville |
BARDIN | Hélène | 06/04/1756 | Ste Hélène |
SAMSON | Marie | 31/10/1756 | Blosseville |
PERNEL | Marie Magdeleine | 26/07/1757 | St Pierre le Vieux |
COUTURE | Rose | 09/11/1757 | Carville |
FOUCAULT | Geneviève | 22/06/1759 | Bourville |
PREVEL | Marie Catherine Françoise | 10/07/1759 | Carville |
RIDEL | Marie Thérèse | 27/09/1759 | Blosseville |
ALIGNY | Marie Anne | 01/10/1759 | Gonzeville |
MUNIER | Marie Marguerite | 17/10/1759 | Robertot |
AVIZARD | Angélique Victoire | 23/01/1760 | Beuzeville |
MOREL | Marie Marguerite | 07/05/1760 | Canville |
GENTIL | Marie Anne | 01/12/1760 | St Pierre le Vieux |
LEFEVRE | Catherine Adélaïde | 24/03/1761 | Fultot |
BAUDRIBOS | Marie Anne | 07/07/1761 | Drosay |
DELAPIERRE | Marie Rose | 01/05/1762 | St Pierre le Vieux |
ROUSSELET | Marie Rose Elisabeth | 29/11/1762 | Drosay |
GRISEL | Marie Rose | 18/04/1763 | Carville |
THIERRY | Marie Madeleine | 30/07/1763 | St Pierre le Vieux |
BUCQUET | Marie | 11/01/1764 | Criquetot le Mauconduit |
LEMARCHAND | Françoise | 20/05/1764 | Riville |
LEBORGNE | Françoise Cécile | 11/03/1764 | Drosay |
LIEURY | Marie Rose | 30/07/1762 | Héberville |
Artisans vieillards ou infirmes
Nom | Prénom | Date de naissance | lieu d’habitation |
---|---|---|---|
PETITON | Alexandre | 02/12/07 | Berville |
JOLLY | Jean | 18/06/13 | Angerville la Martel |
RIGOUT | Jean | 27/09/14 | Limpiville |
LELIEVRE | Nicolas | 1716 | Limpiville |
VARLAY | Pierre | 15/06/17 | Malleville les grès |
SOUDAY | Charles | 08/12/17 | Canouville |
JOUEN | Jean | 14/01/18 | Toussaint |
SAINTDENIS | Martin | 10/03/18 | Sotteville/Mer |
PIGNAY | Jean | 18/03/19 | Theuville |
BRETTEVILLE | Guillaume | 26/02/33 | Theuville |
HAQUELON | Thomas | 10/01/20 | Toussaint |
HANGARD | Guillaume | 14/04/20 | Cany |
COUTURIER | Noël Robert | 24/07/20 | Auberville |
GUERET | Guillaume | 29/11/20 | Canville |
PICOT | Guillaume | 21/03/21 | Thiergeville |
DOUVILLE | François | 21/04/21 | St Pierre le Vieux |
BEMONT | Adrien | 01/10/21 | Boudeville |
MACHAIS | Adrien | 24/11/21 | Gonseville |
TALBOT | Nicolas | 05/02/22 | Cany |
ISSAC | Martin | 1722 | Cany |
NICOLE | Guillaume | 25/02/23 | Normanville |
SALIN | Pierre | 22/07/23 | Manneville |
PAUL GRAS | François | 10/01/25 | Cany |
PAON | Pierre | 22/03/24 | Eletot |
NOYON | Louis | 27/02/25 | St Sylvain |
COTTIN | Jean | 21/05/25 | Biville la Martel |
DEVÉ | Nicolas | 25/09/25 | Malleville |
MENARD | Nicolas | 25/12/25 | Autigny |
FONTAINE | Jean | 25/05/26 | Boudeville |
LECOMPTE | Adrien | 12/12/26 | Manneville |
COUTURE | Jacques | 16/10/27 | St Pierre le Vieux |
COUTURIER | Pierre | 09/09/27 | Bretteville |
CARRON | Nicolas | 18/11/27 | St Pierre le Vieux |
LEROUX | Adrien | 28/11/27 | St Pierre le Vieux |
LEGROS | Charles | 1727 | Criquetot le Mauconduit |
TALBOT | Jacques Abraham | 14/11/28 | Cany |
MENARD | Michel | 12/12/28 | Autigny |
GRENIER | François | 29/12/28 | Drosay |
AFFAGARD | Pierre | 05/01/29 | Canouville |
VASSEUR | Pierre | 13/02/29 | Canville |
VACHER | Pierre | 22/12/31 | Ermenouville |
DUFILS | Adrien | 09/03/32 | Fultot |
MARECHAL | Jean | 13/12/30 | Bourville |
LECOMPTE | Nicolas Adrien | 10/05/32 | Manneville |
LETHELIER | Jean | 12/04/33 | Harcanville |
DESVAUX | Guillaume | 08/06/33 | Canville |
BAUDOUIN | Adrien Guillaume | 27/07/33 | Malleville les Grès |
LEFRANÇOIS | Nicolas | 10/10/33 | Theuville |
LEMONNIER | Louis | 01/11/33 | Canville |
ISAAC | Jean | 1733 | Cany |
Veuves d’agriculteurs ou d’artisans
Nom | Prénom | Date de naissance | lieu d’habitation |
---|---|---|---|
LESAUVAGE | Anne | 12/08/1700 | Eletot |
SOUDAY | Catherine | 1702 | Malleville les Grès |
STALIN | Françoise | 1718 | Cany |
LEMONNIER | Charlotte | 1714 | Cany |
MEDRINAL | Marie Anne | 1704 | Beuzeville |
BUREL | Suzanne | 15/07/1705 | Toussaint |
HAMEL | Marie | 18/07/1705 | St Pierre le Vieux |
LETEURTRE | Anne | 05/08/1708 | St Sylvain |
LECARPENTIER | Catherine | 06/09/1706 | Malleville les Grès |
BLONDEL | Marie | 17/06/1708 | Drosay |
LEFRANÇOIS | Françoise | 1719 | Bertreville |
GRANDAIN | Marie | 30/11/1710 | Berville |
CALBRIX | Marie | 12/05/1712 | Blosseville |
LECORDIER | Catherine | 13/07/1712 | Boudeville |
LETERC | Jeanne | 31/03/1715 | Harcanville |
CARDON | Anne | 05/05/1715 | Limpiville |
MALLEVILLE | Marie | 25/03/1716 | Manneville |
BARRAY | Marie | 06/07/1716 | Malleville |
ROUSSEL | Madeleine | 02/08/1716 | Drosay |
LEMOINE | Elisabeth | 22/08/1716 | Bondeville près Fécamp |
DRANGUET | Catherine | 07/12/1716 | Limpiville |