S’instruire sous la Révolution
par
popularité : 1%
La série L des archives départementales de la Seine Maritime nous livre toujours des trésors qu’il faut prendre la peine d’aller découvrir et encore mieux relever pour en faire bénéficier les généanautes curieux !
Par Dominique Carpentier
Si vous n’êtes toujours pas décidé, voici quelques exemples de ce que l’on peut y trouver :
Ecole primaire de Betteville - ventose an VI
"au citoyen Caumont secrétaire de l’administration du canton de Fréville :
Citoyen,
l’instruction est mon attrait, j’en fais l’amusement de mon loisir et l’occupation de ma solitude, la contrainte en diminue l’agrément ; la loi le commande, il faut obéir.
La maison que j’occupe est désignée pour école primaire, vous me demandez les progrès de mes élèves, l’humilité m’impose silence et je laisse aux pères et mères le soin de vous en instruire.
Vous trouverez au dos de ma lettre le nom des jeunes gens qui fréquentent mon école ; pour ceux qui devraient la fréquenter il me faut faire une revue dans ma commune (qui n’est pas petite) pour vous en donner une connaissance certaine le plutôt possible je vous donnerai contentement et sur tout ce que vous exigerez de moy à l’avenir
Salut et fraternité
signé : ROUSSEL"
Nom des garçons | Prénoms des garçons | Origine | Nom des filles | Prénoms des filles | origine |
---|---|---|---|---|---|
TRIPIER | Pierre | CANU | Eugénie | St Wandrille | |
TOUZÉ | Pierre | CANU | Catherine | St Wandrille | |
GEST | Pierre | La Folletière | CLÉMENT | Séraphie | |
GEST | Jean | La Folletière | BOUCHÉ | Françoise | |
LEVASSEUR | François | BOUCHÉ | Victoire | ||
LEVASSEUR | Michel | BLONDELLE | Marie | ||
EDDE | Nicolas | ||||
LAIGUILLON | Pierre | ||||
CLEMENT | Pierre | ||||
BIDEAUT | Louis |
Ecole de Blacqueville - le 24 ventose an VI
" je vous accuse réception de votre lettre concernant l’instruction particulière. Je vous diray que mon écolle n’est pas encore bien réglée et que je n’ay qu’un petit nombre d’enfants qui ne savent presque rien.
Cependant, pour me conformer au voeu de l’administration, je vous envoye leurs noms.
Voilà le petit nombre de mes écolliers. Cela ne mérite pas la visite du jury.
Salut et fraternité
signé : HOULLIERE"
TANQUEREL | Louis |
DYVETOT | Louis |
DELESTRE | Désirée |
LEPRIEUX | Jacques |
VARIN | Jacques |
FLEURY | Nicolas |
GUILLAUMIN | Modeste |
SAUNIER | Louis |
FILLIER | Charles |
SAUNIER | Jean |
LERCIER | Louis |
GIEL | Adrien |
DUCOUDRAY | Michel |
DELESTRE | Désirée |
Ecole d’Hardouville - le 29 ventose an VI
"Liste des enfants dont je suis chargée d’apprendre à lire. Signé : Thérèse DUTIL"
Nom des garçons | Prénoms des garçons | Age | Nom des filles | Prénoms des filles | Age |
---|---|---|---|---|---|
BISET | Robert | 10 | DELAMARE | Elisabeth | 10 |
DUTHIL | Jean | 10 | DELAMARE | Catherine | 10 |
BOQUET | Jean | 7 | GRANCIRE | Prudence | 9 |
LEBOURC | François | 7 | LEBOURC | Marie Anne | 9 |
TREVET | Jnea | 6 | LEBOURG | Catherine | 5 |
TASSI | Jacques | 8 | |||
DELAMARE | Pierre | 7 | |||
TASSI | Pierre | 5 | |||
GRANCIRE | Nicolas | 7 |
Ecole de Carville la Folletière - le 1er germinal an VI
signé GUEUDRY
Nom des garçons | Origine | Age | Nom des filles | Origine | Age |
---|---|---|---|---|---|
LEFELE Pierre | Carville | 16 | GENET Marie | La Folletière | 12 |
PECOT Victor | Carville | 15 | BEARD Marie Anne | Carville | 11 |
BODRIBOC Jean | Carville | 12 | DUBUC Marie Catherine | Fréville | 10½ |
LESTIBOUDOIS Jacques | Betteville | 11 | LEBOUCHER Joséphine | Carville | 8 |
LEMARCHAND Nicolas | fréville | 11 | VAUCLIN Scholastique | Fréville | 9½ |
VALLÉE Honoré | Carville | 12 | CRONIER Rose | Carville | 8 |
BERTOUT Jean | Betteville | 11 | MAZE Félicité | Carville | 7 |
BERTOUT Sulpice | Betteville | 10 | BERTOUT Victoire | Betteville | 7 |
LEFRANÇOIS Pierre | Carville | 8 | |||
FONTAINE Guillaume | Fréville | 7 | |||
CRONIER Noel | Carville | 9 | |||
LEGER Jacques | Carville | 8 | |||
DUBUC Jean | Fréville | 6 | |||
FAUVEL Jacques | Fréville | 7 | |||
BEARD Sulpice | Carville | 7 | |||
MAZE Nicolas | Carville | 9 | |||
LEFEBVRE Nicolas | Carville | 8 |
A partir de l’an VIII, les listes fournies nous donnent plus de renseignements notamment sur la participation versée par les parents.
Ecole primaire de Betteville pendant le trimestre de nivose an VIII
établi le 23 nivose an VIII
Nom et prénom | Origine | Age |
---|---|---|
CORNIER Pierre | St Wandrille | 12 |
LEVASSEUR Michel | Batteville | 10 |
LEGUILLON Romain | Betteville | 9 |
BLONDEL Marie Anne | Betteville | 9 |
CORNIER Marie | Betteville | 9 |
ANDRIEU Rosalie | Betteville | 9 |
LUCAS Boniface | Betteville | 7 |
CLEMENT Pierre | Betteville | 10 |
CLEMENT Séraphie | Betteville | 8 |
DURAND Catherine | Betteville | 8 |
DACHÉ Mathurin | St Wandrille | 13 |
GUEROUT Catherine | Betteville | 10 |
Ecole primaire de Bouville de vendémiaire à nivose an VIII
Nom et prénom | Age | Dû | Somme payée |
---|---|---|---|
NION Rose | 10 ans 6 mois | 2 F 25 c | 1 F 50 c |
QUEDEVILLE François | 9 ans 6 mois | 1 F 50 c | 0 F 50 c |
THOMAS Charles | 6 ans 6 mois | 1 F 50 c | |
VASSE Aubin | 11 ans 3 mois | 2 F 25 c | |
AUVRAY Etienne | 9 ans 3 mois | 1 F 50 c | 1 F 50 c |
DAVID Henriette | 10 ans 3 mois | 1 F 50 c | |
PEAUDELEU Jean | 8 ans 3 mois | 1 F 50 c | |
DAVID Pierre | 7 ans | 1 F 50 c | |
LANDRIN Victoire | 9 ans | 1 F 50 c | |
FONTAINE Pierre | 8 ans 6 mois | gratis | |
TOTAL | 15 F | 3 F 75 |
Ecole primaire de Mesnil Durécu
le 26 frimaire an VIII - instituteur : Arnoult
Nom et prénom | Age | Origine |
---|---|---|
DUBOSC Aimable | 9 | Mesnil Durécu |
DUBOSC Sénateur | 5 | Mesnil Durécu |
DUBOSC Félicité | 10 | Mesnil Durécu |
DUBOSC Félix | Mesnil Durécu | |
MAZE Désirée | Mesnil Durécu | |
MAZE Céleste | Mesnil Durécu | |
MAZE Robert | Mesnil Durécu | |
PICARD Antoine | Cidetot | |
ROSÉ Alphonse | Mesnil Durécu | |
MARTIN Charles | Mesnil Durécu | |
MARTIN Rose | Mesnil Durécu |
Ecole primaire de Fréville en vendémiaire, brumaire et frimaire an VIII
La matinée d’enseignement revient à 60 centimes et à noter les noms de famille des filles sont féminisés !
Nom des garçons | Prénom des garçons | Age | Nom des filles | Prénom des filles | Age |
---|---|---|---|---|---|
LEGRAND | Pierre Siméon | 13 a 6 m | DUBUC | Catherine | 12 |
LEMARCHAND | Nicolas | 12 a 6 m | RENAULT | Modeste | 6 |
AUPAIX | Mathieu Anthoine | 14 | BAUDRY | Aimée Rosalie | 6 |
MASCRIER (aîné) | Alexandre Nicolas | 12 | SELIGONE | Catherine | 6 |
SELIGON (aîné) | Joseph Nicolas | 11 | FESSARD | Rose | 7 |
SELIGON (cadet) | Etienne | 9 | BLARDE | Maire Rose | 8 |
DOUILLERE | Louis | 7 | |||
SAUNIER | Aimable | 9 a 6 m | |||
DUBUC | Jean Baptiste | 8 a 6 m | |||
FAUVEL | Jacques | 10 | |||
BLARD | Laurent | 6 | |||
MASCRIER (cadet) | Charles Louis | 6 | |||
GEUDRY | Nicolas | 6 | |||
BLARD | Charles Boromé | 6 |