Bonsoir
Patronymes Lieux Dépt. N B U D de à
ADAM St Vaast du Val 76 5 0 6 0 1714 1779
AUVRAY St Vaast du Val 76 0 0 1 1 1698 1735
BAUDRY St Vaast du Val 76 0 0 2 0 1754 1764
BAUSSARD St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1824 1824
BEAUDET St Vaast du Val 76 2 0 2 1 1781 1810
BENOIT St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1742 1742
BIZET St Vaast du Val 76 0 0 0 1 1794 1794
BOISARD St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1744 1744
BONAMY St Vaast du Val 76 1 0 3 1 1813 1863
BOULANGER St Vaast du Val 76 1 0 1 0 1876 1876
BOURGEAUX St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1766 1766
BRUNEL St Vaast du Val 76 1 0 3 0 1745 1795
BURON St Vaast du Val 76 8 0 2 1 1789 1856
CAPPRON St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1813 1813
CAVELIER St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1787 1787
CHARLES St Vaast du Val 76 1 0 2 0 1698 1729
CHAUVET St Vaast du Val 76 1 0 0 0 1712 1712
COUSIN St Vaast du Val 76 0 0 2 0 1805 1816
DAVOUT St Vaast du Val 76 1 0 1 0 1772 1801
DELAPORTE St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1765 1765
DELETRE St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1745 1745
DESERT St Vaast du Val 76 0 0 2 0 1775 1779
DESSEAUX St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1727 1727
DEVERGEE St Vaast du Val 76 0 0 0 1 1860 1860
DRY St Vaast du Val 76 2 0 4 0 1723 1796
DUBORT St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1837 1837
DUBOSC St Vaast du Val 76 1 0 0 0 1763 1763
DUCLOS St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1723 1723
DUFOUR St Vaast du Val 76 2 0 1 0 1703 1707
DURIEU St Vaast du Val 76 1 0 1 1 1820 1832
ETAL St Vaast du Val 76 1 0 1 0 1727 1750
FALLUE St Vaast du Val 76 1 0 3 0 1662 1729
FAUCON St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1697 1697
FEL St Vaast du Val 76 1 0 1 0 1845 1867
FERAY St Vaast du Val 76 1 0 3 0 1751 1796
FRAS St Vaast du Val 76 0 0 1 1 1731 1738
GILLES St Vaast du Val 76 1 0 0 0 1774 1774
GOULE St Vaast du Val 76 0 0 2 1 1779 1836
GOYER St Vaast du Val 76 62 1 31 36 1671 1879
GRENIER St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1834 1834
GUELLE St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1776 1776
GUILBERT St Vaast du Val 76 1 0 0 0 1795 1795
HEBERT St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1783 1783
HOUINE St Vaast du Val 76 2 0 4 0 1765 1824
HUE St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1722 1722
LABBE St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1793 1793
LACHEVRE St Vaast du Val 76 1 0 0 0 1795 1795
LAMOTTE St Vaast du Val 76 0 0 1 1 1702 1744
LEBOUCHER St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1729 1729
LECUILLER St Vaast du Val 76 0 0 2 0 1742 1750
LEFAUX St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1752 1752
LEFEBVRE St Vaast du Val 76 1 0 0 1 1727 1771
LEGRAND St Vaast du Val 76 1 0 0 0 1785 1785
LEGRANG St Vaast du Val 76 1 0 0 0 1778 1778
LEMAISTRE St Vaast du Val 76 1 0 1 1 1683 1713
LEMAITRE St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1763 1763
LEMARCHAND St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1805 1805
LEMONNIER St Vaast du Val 76 3 0 3 0 1729 1814
LETELLIER St Vaast du Val 76 3 0 2 3 1729 1801
LEVASSEUR St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1801 1801
MAILLON St Vaast du Val 76 0 0 0 1 1704 1704
MALLET St Vaast du Val 76 2 0 2 0 1737 1816
MARC St Vaast du Val 76 0 0 0 1 1859 1859
MARTEL St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1750 1750
MAUDUIT St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1713 1713
MOGNANT St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1815 1815
MOTTET St Vaast du Val 76 2 0 6 0 1689 1814
NICOLE St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1718 1718
NICOLET St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1751 1751
OUINE St Vaast du Val 76 2 0 2 0 1729 1795
PEZIER St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1815 1815
PIGNE St Vaast du Val 76 2 0 2 0 1760 1820
POYER St Vaast du Val 76 2 0 3 0 1776 1861
PREVEL St Vaast du Val 76 8 0 5 0 1697 1813
QUESNEL St Vaast du Val 76 1 0 1 0 1792 1797
QUEVILLON St Vaast du Val 76 1 0 1 0 1775 1784
RENARD St Vaast du Val 76 1 0 1 1 1796 1840
RENAULT St Vaast du Val 76 0 0 0 1 1842 1842
RENAUX St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1815 1815
RICHER St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1732 1732
RIDEL St Vaast du Val 76 1 0 1 0 1829 1851
ROBERT St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1781 1781
ROGER St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1809 1809
ROQUIGNY St Vaast du Val 76 24 0 7 9 1681 1793
SAHUT St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1818 1818
SAINT ARNOULT St Vaast du Val 76 3 0 2 0 1724 1772
SAUSSAY St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1768 1768
SUSMAIS St Vaast du Val 76 1 0 1 0 1738 1762
TETU St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1769 1769
VASSEUR St Vaast du Val 76 1 0 1 0 1799 1818
Amicalement
ST VAAST DU VAL (76) Patronymes étudiés
Modérateur : normandy76
- MONIQUE TOTA
- Membre actif
- Messages : 36
- Enregistré le : 08 mars 2005, 15:46
- Localisation : Pornic
ST VAAST DU VAL (76) Patronymes étudiés
Monique TOTA
Adh CGRSM 71 8167
Adh. AGPB 486
Adh CGRSM 71 8167
Adh. AGPB 486
Bonjour Monique.
Vous trouverez, ci-après, la liste des patronymes que j'ai en commun avec vous sur Saint-Vaast-du-Val pour approfondissement si vous le souhaitez.
Nom Prénom Naissance
2 DESSAUX Marguerite 12 juin 1696
2 DESSAUX Marie 1 juin 1697
1 DESSAUX Michel vers 1670
1 DESSAUX Michel 2 février 1699
1 DESSAUX Nicolas 25 février 1700
2 MAILLON [MAYON] Marie Catherine 20 septembre 1718
2 MALLET Catherine 1725
1 MALLET Michel 7 décembre 1760
1 MOT[T]ET Antoine 22 juillet 1760
1 MOT[T]ET Antoine Adrien 21 février 1759
1 MOT[T]ET Charles 30 mars 1714
1 MOT[T]ET François 19 mars 1704
2 MOT[T]ET Françoise 10 février 1755
1 MOT[T]ET Jacques 5 mai 1702
1 MOT[T]ET Jacques 1673
1 MOT[T]ET Jacques 18 janvier 1763
1 MOT[T]ET Jacques 3 février 1737
1 MOT[T]ET Jacques 21 février 1713
1 MOT[T]ET Jacques 13 avril 1717
1 MOT[T]ET Jean 22 avril 1752
1 MOT[T]ET Jean 30 avril 1707
1 MOT[T]ET Jean Nicolas 14 décembre 1756
1 MOT[T]ET Louis François 17 mai 1766
2 MOT[T]ET Marie Catherine 6 septembre 1767
2 MOT[T]ET Marie Catherine Rose 2 septembre 1732
2 MOT[T]ET Marie Marguerite 15 avril 1730
2 MOT[T]ET Marie Marguerite Catherine 30 septembre 1753
2 MOT[T]ET Marie Marguerite Clotilde 20 juillet 1734
1 MOT[T]ET Pierre 31 janvier 1711
1 MOT[T]ET Pierre Vaast 21 février 1713
1 MOT[T]ET Vast 16 mai 1728
Bien cordialement.
Vous trouverez, ci-après, la liste des patronymes que j'ai en commun avec vous sur Saint-Vaast-du-Val pour approfondissement si vous le souhaitez.
Nom Prénom Naissance
2 DESSAUX Marguerite 12 juin 1696
2 DESSAUX Marie 1 juin 1697
1 DESSAUX Michel vers 1670
1 DESSAUX Michel 2 février 1699
1 DESSAUX Nicolas 25 février 1700
2 MAILLON [MAYON] Marie Catherine 20 septembre 1718
2 MALLET Catherine 1725
1 MALLET Michel 7 décembre 1760
1 MOT[T]ET Antoine 22 juillet 1760
1 MOT[T]ET Antoine Adrien 21 février 1759
1 MOT[T]ET Charles 30 mars 1714
1 MOT[T]ET François 19 mars 1704
2 MOT[T]ET Françoise 10 février 1755
1 MOT[T]ET Jacques 5 mai 1702
1 MOT[T]ET Jacques 1673
1 MOT[T]ET Jacques 18 janvier 1763
1 MOT[T]ET Jacques 3 février 1737
1 MOT[T]ET Jacques 21 février 1713
1 MOT[T]ET Jacques 13 avril 1717
1 MOT[T]ET Jean 22 avril 1752
1 MOT[T]ET Jean 30 avril 1707
1 MOT[T]ET Jean Nicolas 14 décembre 1756
1 MOT[T]ET Louis François 17 mai 1766
2 MOT[T]ET Marie Catherine 6 septembre 1767
2 MOT[T]ET Marie Catherine Rose 2 septembre 1732
2 MOT[T]ET Marie Marguerite 15 avril 1730
2 MOT[T]ET Marie Marguerite Catherine 30 septembre 1753
2 MOT[T]ET Marie Marguerite Clotilde 20 juillet 1734
1 MOT[T]ET Pierre 31 janvier 1711
1 MOT[T]ET Pierre Vaast 21 février 1713
1 MOT[T]ET Vast 16 mai 1728
Bien cordialement.
Max Morel
CGPC-SM n° 72-12504
CGPC-SM n° 72-12504
- MONIQUE TOTA
- Membre actif
- Messages : 36
- Enregistré le : 08 mars 2005, 15:46
- Localisation : Pornic
Bonjour Max
Merci de votre message
J'ai les tables de X de ST VAAST DU VAL 1546-1832
si je peux vous aider
ma branche est ROQUIGNY/GOYER
GOYER Antoine x 31/1/1722 MOTTET Jeanne
MAILLON Jeanne + 13/10/1704 y x ROQUIGNY Jean + 1639 y
MALLET Jean ° 1737 y X TETU M. Marguerite
MOTTET Jean ° y x 1732 y RICHER Marie
MOTTET Jacques ° y x 24/2/1727 y DESSAUX Marguerite
MOTTET Jacques x 8/8/1785 ROQUIGNY M. Madeleine
on trouve dans les tables
MOTTET Vast x 12/2/1752 MALLET Catherine
MAILLON M. Catherine x 1/10/1752 LENDORMI Nicolas Vve de ANDRIEU N.
MALLET Michel x 16/7/1787 MOTTET M. Catherine
A votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements
Amicalement
Monique TOTA
Merci de votre message
J'ai les tables de X de ST VAAST DU VAL 1546-1832
si je peux vous aider
ma branche est ROQUIGNY/GOYER
GOYER Antoine x 31/1/1722 MOTTET Jeanne
MAILLON Jeanne + 13/10/1704 y x ROQUIGNY Jean + 1639 y
MALLET Jean ° 1737 y X TETU M. Marguerite
MOTTET Jean ° y x 1732 y RICHER Marie
MOTTET Jacques ° y x 24/2/1727 y DESSAUX Marguerite
MOTTET Jacques x 8/8/1785 ROQUIGNY M. Madeleine
on trouve dans les tables
MOTTET Vast x 12/2/1752 MALLET Catherine
MAILLON M. Catherine x 1/10/1752 LENDORMI Nicolas Vve de ANDRIEU N.
MALLET Michel x 16/7/1787 MOTTET M. Catherine
A votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements
Amicalement
Monique TOTA
Monique TOTA
Adh CGRSM 71 8167
Adh. AGPB 486
Adh CGRSM 71 8167
Adh. AGPB 486