Liste Eclair (76) Monique TOTA Adh. CGRSM 71 8167

Publiez ici vos centres d'intérêts (tabellionnages, notariat, impôts ancien régime, etc...) et les patronymes sur lesquels vous travaillez. Discutez et échangez sur ces sujets.

Modérateur : normandy76

Répondre
Avatar du membre
MONIQUE TOTA
Membre actif
Messages : 36
Enregistré le : 08 mars 2005, 15:46
Localisation : Pornic

Liste Eclair (76) Monique TOTA Adh. CGRSM 71 8167

Message par MONIQUE TOTA »

Bonjour

voici mes patronymes liste du (76)

Cordialement Monique TOTA

Patronymes Lieux Dépt. N B U D de à
BREARD Epretot 76 1 0 0 0 1375 1375
BREARD Le Hertelay 76 0 0 1 0 1654 1654
BREARD Montivilliers St Germain 76 0 0 1 1 1739 1774
BREARD Montivilliers St Sauveur 76 1 0 1 0 1700 1730
BREARD St Romain de Colbosc 76 0 0 1 0 1682 1682
BREARD Virville 76 0 0 0 1 1697 1697
COLBOC Angerville l'Orcher 76 1 0 0 0 1709 1709
COLBOC Graimbouville 76 0 0 0 1 1736 1736
COLBOC Sandouville 76 0 0 1 0 1702 1702
COLBOC St Vigor d'Imonville 76 0 0 1 0 1729 1729
COLLARD Montivilliers 76 1 0 0 0 1690 1690
COLLARD Montivilliers St Germain 76 0 0 0 1 1772 1772
COLLARD Montivilliers St Sauveur 76 0 0 1 0 1709 1709
COUILLARD Gommerville 76 1 0 0 0 1662 1662
DUCHÊNE Le Havre 76 0 0 2 0 1819 1826
DUCHESNE Le Havre 76 1 0 0 1 1828 1893
HANTIER Loiselière 76 0 0 1 0 1691 1691
HANTIER Montivilliers St Germain 76 0 0 1 0 1758 1758
HANTIER St Vigor d'Imonville 76 1 0 1 2 1729 1763
LALONDE Le Havre 76 0 0 0 1 1869 1869
LALOUETTE St Romain de Colbosc 76 0 0 1 0 1682 1682
LE RICHE Le Havre 76 0 0 1 0 1782 1782
LEDELIE Harfleur 76 0 0 0 1 1674 1674
LEDELIE Montivilliers 76 0 0 1 0 1625 1625
LEFROND Le Havre 76 0 0 1 1 1826 1832
LEFROND Montivilliers 76 2 0 1 0 1720 1808
LEFROND Montivilliers St Germain 76 0 0 1 0 1789 1789
LEFROND Montivilliers St Sauveur 76 0 0 1 0 1709 1709
LEPAULMIER Le Havre 76 0 0 1 0 1888 1888
LEROY Montivilliers 76 0 0 1 0 1690 1690
MAILLARD Sainneville 76 0 0 1 0 1688 1688
MAILLARD Sandouville 76 0 0 1 0 1702 1702
MAILLARD St Jouin 76 0 0 1 0 1679 1679
MAILLARD Turretot 76 0 0 0 1 1724 1724
MILLET Le Havre 76 1 0 1 1 1821 1888
MILLET Sanvic 76 0 0 0 1 1881 1881
PLANQUET Montivilliers 76 1 0 0 0 1729 1729
PLANQUETTE Gommerville 76 2 0 0 0 1662 1679
POREE Montivilliers 76 0 0 1 1 1690 1804
POREE Montivilliers St Germain 76 1 0 2 0 1758 1789
POREE Montivilliers St Sauveur 76 1 0 1 0 1695 1730
SALLEY Loiselière 76 1 1 1 0 1669 1691
TETEREL Epretot 76 2 0 0 0 1547 1589
TETEREL Le Hertelay 76 0 0 1 1 1654 1712
TETEREL Montivilliers 76 0 0 1 0 1625 1625
VIVIER St Jouin 76 0 0 1 0 1679 1679
Monique TOTA
Adh CGRSM 71 8167
Adh. AGPB 486

Répondre