Liste Eclair (76) Monique TOTA Adh. CGRSM 71 8167

Publiez ici vos centres d'intérêts (tabellionnages, notariat, impôts ancien régime, etc...) et les patronymes sur lesquels vous travaillez. Discutez et échangez sur ces sujets.

Modérateur : normandy76

Répondre
Avatar du membre
MONIQUE TOTA
Membre actif
Messages : 36
Enregistré le : 08 mars 2005, 15:46
Localisation : Pornic

Liste Eclair (76) Monique TOTA Adh. CGRSM 71 8167

Message par MONIQUE TOTA »

Bonsoir à Tous
voici mes patronymes ligne sosa
Bien Cordialement
M.Tota

Patronymes Lieux Dépt. N B U D de à
AUVRAY St Vaast du Val 76 0 0 1 1 1698 1735
AUVRAY Varvannes 76 1 0 0 0 1671 1671
BALLUET La Heuze 76 0 0 0 1 1743 1743
BALLUET Les Ventes d'Eawy 76 0 0 1 0 1694 1694
BAUDRIBOS Anceaumeville 76 0 0 0 1 1799 1799
BAUDRIBOS Blacqueville 76 0 0 0 1 1738 1738
BAUDRIBOS Emanville 76 0 0 1 0 1749 1749
BAUDRIBOS La Chapelle S/le Dun 76 1 0 1 0 1694 1697
BAUDRIBOS Montville 76 0 0 1 0 1721 1721
BAUDRIBOS Royville 76 0 0 0 1 1744 1744
BAUDRIBOS St Aubin S/Mer 76 0 0 0 1 1694 1694
BECASSE Anglesqueville S/Saâne 76 0 0 0 1 1766 1766
BECASSE Yerville 76 3 0 3 3 1641 1744
BELLET Eslettes 76 0 0 1 0 1695 1695
BELLET Frichmesnil 76 0 0 1 0 1724 1724
BOSSELIN St Victor l'Abbaye 76 0 0 1 0 1753 1753
BOUTEILLER St Victor l'Abbaye 76 1 0 2 1 1677 1762
CARDON La Grande Heuze 76 0 0 1 2 1716 1737
CARDON Les Ventes d'Eawy 76 0 0 1 0 1694 1694
CARDON Les Ventes St Rémy 76 2 0 0 1 1647 1699
CATTEVILLE Clères 76 0 0 1 0 1690 1690
CATTEVILLE Montville 76 0 0 1 0 1721 1721
CHARLES St Vaast du Val 76 0 0 1 0 1729 1729
CHAUVET St Victor l'Abbaye 76 0 0 1 0 1702 1702
COLLE Anglesqueville S/Saâne 76 0 0 1 0 1678 1678
COLLE St Victor l'Abbaye 76 0 0 1 1 1698 1713
CORMONT Grigneuseville 76 0 0 1 0 1679 1679
CORMONT La Grande Heuze 76 0 0 0 1 1729 1729
COURCHE Bois Guilbert 76 0 0 1 0 1702 1702
COURCHE Heronchelles 76 0 0 0 1 1778 1778
COURCHE Rebets 76 0 0 1 0 1739 1739
COUSIN Claville 76 0 0 1 0 1695 1695
CRETE La Grande Heuze 76 0 0 1 2 1683 1737
DAMBERVILLE Anceaumeville 76 2 0 3 2 1651 1729
DAMBERVILLE Fresquiennes 76 0 0 1 0 1681 1681
DELAMARE Anceaumeville 76 0 0 1 0 1651 1651
DELAMARE Imbleville 76 0 0 1 0 1711 1711
DELAMARE La Fontelaye 76 0 0 1 0 1721 1721
DELAMARE Yerville 76 0 0 1 0 1688 1688
DENISE Mesnil Lieubray 76 0 0 1 0 1786 1786
DESSAUX Authieux Ratieville (les) 76 2 0 2 1 1819 1868
DESSAUX Bois Guillaume 76 0 0 0 1 1817 1817
DESSAUX Fontaine le Bourg 76 0 0 1 0 1863 1863
DESSAUX St Maclou de Folleville 76 1 0 2 0 1711 1798
DESSAUX Varneville aux Grès 76 2 0 1 0 1714 1761
DUBOCQ St Victor l'Abbaye 76 0 0 0 1 1719 1719
DUMONT Authieux Ratieville (les) 76 0 0 0 1 1863 1863
DUMONT Frichmesnil 76 1 0 0 0 1778 1778
DUMONT Montville 76 0 0 1 0 1800 1800
DUMONT St Denis S/Scie 76 2 0 2 0 1673 1744
DUMONT St Sulpice la Pierre 76 0 0 1 0 1770 1770
DUMONT Varvannes 76 0 0 1 0 1780 1780
DURANT Ancretieville 76 1 0 0 0 1767 1767
DURANT Authieux (les) s/Clères 76 0 0 1 0 1801 1801
DURANT Authieux Ratieville (les) 76 2 0 2 2 1797 1864
DURANT Bosc le Hard 76 0 0 1 0 1825 1825
DURIEU Fresnay le Long 76 1 0 1 0 1699 1699
DURIEU Varneville aux Grès 76 0 0 1 0 1719 1719
DUVAL Auzouville S/Saâne 76 1 0 1 1 1727 1749
DUVAL Heronchelles 76 0 0 2 1 1765 1775
DUVAL Pretot 76 0 0 1 0 1726 1726
DUVAL Rebets 76 0 0 1 0 1739 1739
DUVIVIER La Grande Heuze 76 0 0 1 1 1684 1740
DUVIVIER La Heuze 76 0 0 0 1 1684 1684
EUDE Yerville 76 0 0 1 0 1666 1666
FAUVEL Bosc le Hard 76 0 0 1 0 1714 1714
FAVREL Heronchelles 76 0 0 1 0 1798 1798
FAVREL Sigy en Bray 76 1 0 0 0 1770 1770
FLAMBARD Bierville 76 0 0 0 1 1888 1888
FLAMBARD Bosc Edeline 76 0 0 1 0 1827 1827
FLAMBARD Heronchelles 76 4 2 5 2 1682 1810
FLAMBART Argueil 76 1 0 1 2 1896 1949
FLAMBART Fontaine le Bourg 76 0 0 1 0 1897 1897
FLAMBART La Hallotière 76 1 0 1 0 1837 1865
FLAMBART St Lucien 76 1 0 0 0 1869 1869
FOLIOT Bois Guilbert 76 0 0 1 0 1775 1775
FOLIOT Fry 76 0 0 0 1 1863 1863
FOLIOT La Feuillie 76 1 1 0 0 1787 1787
FOLIOT Mesnil Lieubray 76 1 0 2 1 1813 1887
FOLLET Beauvoir en Lyons 76 1 0 1 0 1726 1751
FORTIER St Maclou de Folleville 76 0 0 1 0 1711 1711
FOUCOURT Belleville en Caux 76 0 0 1 1 1835 1855
FOUCOURT Varvannes 76 3 0 4 1 1726 1816
FOUCOURT Vicquemare 76 1 1 1 0 1701 1704
GONNIERE Yerville 76 0 0 0 1 1744 1744
GOSSELIN St Victor l'Abbaye 76 0 0 1 0 1730 1730
GOYER Anglesqueville S/Saâne 76 1 0 0 0 1808 1808
GOYER Belleville en Caux 76 1 0 1 1 1835 1876
GOYER Bretteville 76 0 0 1 0 1671 1671
GOYER Fontaine le Bourg 76 0 0 2 0 1863 1897
GOYER Le Havre 76 0 0 0 1 1965 1965
GOYER Rouen 76 0 0 1 0 1799 1799
GOYER St Georges S/Fontaine 76 1 0 0 0 1878 1878
GOYER St Vaast du Val 76 4 1 4 4 1671 1798
GRAS Beauvoir en Lyons 76 0 0 1 1 1783 1792
GRENIER La Rue St Pierre 76 0 0 1 0 1699 1699
GUERIN Yerville 76 0 0 1 0 1688 1688
HALE Pretot 76 0 0 1 0 1726 1726
HAMELIN Grigneuseville 76 0 0 1 0 1717 1717
HAMELIN La Grande Heuze 76 1 0 1 3 1684 1758
HAMELIN La Heuze 76 2 0 0 1 1613 1694
HANIAS Authieux Ratieville (les) 76 0 0 1 1 1786 1836
HANIAS La Grande Heuze 76 2 0 3 2 1683 1796
HANIAS La Heuze 76 2 0 0 1 1653 1760
HIARD Mesnil Lieubray 76 2 1 1 2 1732 1826
HIARD St Lucien 76 0 0 1 0 1758 1758
HOUCHARD Les Ventes St Rémy 76 0 0 0 1 1699 1699
HYARD La Hallotière 76 0 0 1 0 1865 1865
HYARD Mesnil Lieubray 76 2 0 1 1 1823 1895
JOLY Bois Guilbert 76 0 0 1 0 1775 1775
LADVENUE Varneville aux Grès 76 0 0 1 0 1675 1675
LAMOTHE Yvetot 76 0 0 1 0 1680 1680
LAMOTTE Bonnetot 76 1 0 0 0 1685 1685
LAMOTTE St Vaast du Val 76 0 0 1 1 1702 1744
LAMY La Grande Heuze 76 0 0 0 1 1685 1685
LANGLOIS Clères 76 0 0 1 0 1668 1668
LARNOULT Auzouville S/Saâne 76 1 0 1 2 1749 1810
LARNOULT Belleville en Caux 76 0 0 1 0 1768 1768
LAURENCE Clères 76 0 0 1 0 1695 1695
LAURENS Claville 76 0 0 1 0 1695 1695
LAURENS La Rue St Pierre 76 0 0 2 0 1733 1768
LE COFFRE Authieux Ratieville (les) 76 1 0 3 2 1756 1866
LE COFFRE Bosc le Hard 76 0 0 1 0 1714 1714
LE COFFRE Les Authieux S/Clères 76 1 0 0 0 1755 1755
LE MAITRE Authieux Ratieville (les) 76 0 0 1 0 1756 1756
LE MAITRE Frichmesnil 76 0 0 1 0 1724 1724
LE PELLETIER La Rue St Pierre 76 1 0 2 1 1712 1790
LEBARC Yerville 76 1 0 1 1 1672 1732
LEBERGER Clères 76 0 0 2 0 1668 1690
LEBOUTEILLER Authieux Ratieville (les) 76 0 0 0 1 1804 1804
LEBOUTEILLER St Victor l'Abbaye 76 1 0 1 0 1729 1753
LEFEBVRE Bretteville 76 1 0 1 0 1642 1671
LEFEBVRE St Vaast du Val 76 0 0 0 1 1727 1727
LEFRANÇOIS La Chapelle S/le Dun 76 0 0 1 0 1694 1694
LEFRANÇOIS Royville 76 1 0 0 1 1674 1744
LEHALEUR Authieux (les) s/Clères 76 0 0 1 0 1801 1801
LEMARCHAND Braquetuit 76 0 0 1 1 1697 1718
LEMARCHAND St Denis S/Scie 76 1 0 1 0 1672 1697
LEQUILLANT Braquetuit 76 1 0 0 0 1702 1702
LEQUILLANT St Victor l'Abbaye 76 0 0 1 1 1728 1783
LEROUX Bosc Bordel 76 0 0 1 0 1794 1794
LEROUX Heronchelles 76 1 1 0 0 1750 1750
LESQUILLANT Braquetuit 76 0 0 1 1 1697 1732
LETELLIER St Vaast du Val 76 1 0 2 1 1729 1801
LEURET Fry 76 0 0 0 1 1869 1869
LEURET Mesnil Lieubray 76 1 1 2 0 1786 1813
LEVASSEUR Vicquemare 76 0 0 1 0 1701 1701
LHERMITE La Rue St Pierre 76 1 0 1 1 1667 1722
LHERMITTE La Rue St Pierre 76 1 0 2 1 1733 1787
LHERNAULT Bois Guilbert 76 0 0 1 0 1702 1702
MAILLON St Vaast du Val 76 0 0 0 1 1704 1704
MALARD Sigy en Bray 76 0 0 1 0 1720 1720
MALLET Fresnay le Long 76 0 0 1 0 1699 1699
MARION Mesnil Lieubray 76 0 0 0 1 1803 1803
MARION Sigy en Bray 76 1 0 1 0 1720 1727
MARION St Lucien 76 0 0 1 0 1758 1758
MARLE Anglesqueville S/Saâne 76 0 0 1 0 1678 1678
MARLE St Victor l'Abbaye 76 0 0 0 1 1706 1706
MARTIN St Aubin S/Mer 76 0 0 0 1 1695 1695
MAUGER Anceaumeville 76 2 0 1 1 1719 1804
MAUGER Authieux Ratieville (les) 76 0 0 0 1 1837 1837
MAUGER Clères 76 0 0 1 0 1695 1695
MAUGER Emanville 76 0 0 1 0 1749 1749
MAUGER Montville 76 0 0 1 0 1799 1799
MAUGER St Maclou de Folleville 76 0 0 1 0 1795 1795
MOULANDRIN Anceaumeville 76 1 0 0 1 1656 1717
MOULANDRIN Fresquiennes 76 0 0 1 0 1681 1681
PELTIER La Rue St Pierre 76 1 0 0 0 1773 1773
PELTIER Varvannes 76 0 0 1 0 1805 1805
PEZIER Anglesqueville S/Saâne 76 0 0 0 1 1766 1766
PEZIER Belleville en Caux 76 2 0 1 2 1696 1802
PEZIER Rouen 76 0 0 1 0 1799 1799
PEZIER Yerville 76 1 0 1 0 1723 1740
RAILLOT Imbleville 76 1 0 2 1 1701 1716
RAILLOT Varvannes 76 0 0 1 0 1740 1740
REGNAULT Varneville aux Grès 76 0 0 1 0 1675 1675
REMY Authieux Ratieville (les) 76 1 0 0 0 1780 1780
REMY Montville 76 0 0 1 0 1800 1800
REMY CARPENTIER Bosc le Hard 76 1 0 1 0 1801 1825
RENAUX Varneville aux Grès 76 1 0 2 0 1719 1745
RIVIERE Eslettes 76 0 0 1 0 1695 1695
ROME Heronchelles 76 0 0 1 0 1682 1682
ROQUIGNY St Vaast du Val 76 2 0 2 3 1681 1757
SAHUT Grigneuseville 76 2 0 2 1 1679 1722
SAHUT La Grande Heuze 76 0 0 1 2 1744 1774
SEJOURNE Heronchelles 76 0 0 1 1 1724 1776
TRUBERT Beauvoir en Lyons 76 1 1 2 0 1751 1788
TRUBERT La Feuillie 76 0 0 0 1 1813 1813
TRUBERT Mesnil Lieubray 76 0 0 2 1 1819 1870
URSIN St Victor l'Abbaye 76 0 0 2 1 1698 1730
VALOT Bosc Bordel 76 0 0 1 0 1794 1794
VALOT Bosc Edeline 76 2 0 1 2 1750 1870
VOISIN Yvetot 76 0 0 1 0 1680 1680
Monique TOTA
Adh CGRSM 71 8167
Adh. AGPB 486

Répondre