Liste éclair Dominique Carpentier 71-772
Modérateur : normandy76
-
- Membre actif
- Messages : 563
- Enregistré le : 13 mars 2005, 00:46
- Localisation : Hautot St Sulpice 76
- Contact :
Liste éclair Dominique Carpentier 71-772
bonjour,
liste eclair normande après retrait des ancêtres du Cambrésis (59)
recherches sur les porteurs du nom Houllière (76) et Littée (27)
Patronymes Dépt. Lieux Début Fin
ACARD 27 Connelles 1718 1756
76 Ecalles Alix 1714 1714
27 La Roquette 1803 1803
ADAM 76 Creppeville 1700 1700
76 Les Ifs 1787 1820
76 Mesnil Durecu 1753 1757
76 St Vaast du Val 1697 1740
ADVENEL 76 Montville 1682 1682
ALAVOINE 27 Chauvincourt 1721 1777
27 Gamaches 1750 1750
27 Neaufles St Martin 1717 1717
ALLAIN 76 Baons le Comte 1710 1710
ALLAIRE 27 Bernieres 1854 1889
27 Bernieres/Seine 1876 1890
27 Muids 1722 1722
27 Portejoie 1697 1740
27 Tosny 1815 1855
27 Venables 1752 1809
ALLINE 27 Daubeuf 1703 1811
27 Daubeuf Près Vatteville 1675 1709
27 Douville 1724 1724
27 Houville 1739 1739
76 Mesnil Raoult 1766 1766
27 Muids 1746 1842
27 Ste Barbe/Gaillon 1740 1747
AMETTE 27 Daubeuf 1680 1759
AMY 27 St Leger du Genetay 1703 1703
27 Voiscreville 1673 1673
ANGO 76 St Thomas la Chaussée 1705 1705
ARRACHEQUESNE 27 Boisemont 1728 1801
76 Nolleval 1654 1702
ARSON 76 Cideville 1684 1684
76 Ste Marguerite/Duclair 1635 1635
AUBER 76 Franqueville St Pierre 1668 1715
AUBLAYD 27 Daubeuf 1738 1747
27 Louviers 1701 1701
27 Muids 1677 1917
AUBLÉ 27 Muids 1693 1720
AUBOUIN 27 Hondouville 1652 1652
AUBOURG 76 Baons le Comte 1686 1686
AUCLINT 27 Romilly/Andelle 1685 1685
AUDIEVRE 76 Darnetal 1673 1673
AUGER 27 Daubeuf 1680 1680
AUTIN 76 Auzebosc 1709 1709
AVRIL 76 Le Houlme 1734 1734
76 N.D. des Champs 1690 1690
BACHELET 76 Crasville la Roquefort 1680 1716
76 Hautot L'Auvray 1657 1657
BAILLEUL 76 St Denis de Bondeville 1682 1682
BALLUE 27 Bosc Benard Commin 1726 1760
27 Theillement 1702 1702
BARDEL 27 St Aubin/Gaillon 1815 1815
27 St Etienne de Bailleul 1701 1743
27 St Pierre de Bailleul 1665 1791
BARON 27 Lery 1672 1672
BASIRE 27 Daubeuf 1626 1626
BATAILLE 27 Hauville 1715 1715
76 St Pierre de Manneville 1682 1687
BAUDET 76 Baons le Comte 1779 1779
76 Benarville 1774 1774
76 Flamanvillette 1741 1741
76 Thietreville 1688 1716
BAUDOUIN 76 Vatteville 1710 1710
BAUDRIBOSC 76 Croixmare 1633 1699
BEAUCAMP 76 Veauville les Baons 1634 1634
BEAUSEY 76 Bolleville 1644 1644
BECHERVOISE 76 Bellefosse 1708 1708
76 Etoutteville 1690 1690
76 Neubosc 1672 1672
BECQUET 76 Ecretteville les Baons 1711 1711
BELIN 27 Livet/Authou 1675 1675
BELLANDON 76 Houppeville 1641 1659
BELLEFONTAINE 76 Etoutteville 1621 1621
BELLIARD 76 St Denis d'Hericourt 1725 1725
BENARD 76 Cuverville 1695 1727
76 Ecretteville les Baons 1795 1795
76 Emalleville 1717 1719
76 Gonfreville Caillot 1756 1763
76 Yvetot 1629 1674
BERTHE 76 Grand Couronne 1681 1681
BERTRAN 76 Auzebosc 1668 1668
BESCHÉ 76 Thietreville 1696 1723
76 Ypreville 1650 1650
BESNARD 76 Petiville 1674 1674
BICAULT 27 Ailly 1670 1698
BICAUT 27 Ailly 1652 1652
BIGNET 27 La Roquette 1710 1710
BIGOT 76 Criquetot L'Esneval 1700 1728
76 Maneglise 1777 1777
BLARD 76 Pissy 1721 1755
76 Roumare 1754 1825
76 St Jean du Cardonnay 1833 1863
76 St Paer 1689 1689
76 Villers Ecalles 1673 1673
BLONDEAU 76 Darnetal 1688 1688
BLUET 27 St Leger du Genetay 1712 1712
27 Voiscreville 1673 1673
BONNEVILLE 27 Hécourt 1612 1721
27 Pacy/Eure 1740 1740
BORDEL 76 Ste Marguerite/Duclair 1643 1643
BOSCHER 27 Le Gros Theil 1630 1630
BOSSEL 76 Touffreville la Corbeline 1701 1758
BOUDIN 76 Betteville 1700 1700
BOUGEARD 76 Autretot 1719 1719
76 Baons le Comte 1771 1771
76 Bertheauville 1699 1704
76 Mautheville/Durdent 1687 1687
76 Ourville 1690 1690
76 Therouldeville 1665 1665
BOULET 76 Auzebosc 1741 1763
76 Baons le Comte 1811 1811
76 Henouville 1671 1703
76 St Denis de Bondeville 1742 1742
76 St Thomas la Chaussée 1682 1682
BOULLENGER 76 Vatteville 1680 1742
BOULLET 76 Auzebosc 1740 1740
76 Betteville 1701 1701
76 Blacqueville 1682 1682
76 Doudeville 1665 1709
de BOURBEL 76 Fontaine le Dun 1629 1687
BOURDAINVILLE 76 Autretot 1742 1742
76 Crasville la Roquefort 1695 1695
76 Dieppe St Remy 1646 1677
76 Mesnil Durdent 1697 1697
BOURDIN 76 Darnetal 1694 1788
BOURDON 76 Villers Ecalles 1672 1676
BOURGUET 76 Alvimare 1695 1695
76 Ecretteville les Baons 1655 1655
76 Hautot le Vatois 1743 1743
BOUTEILLER 76 Bennetot 1691 1691
76 Bermonville 1671 1671
76 Normanville 1700 1729
76 Riville 1752 1752
76 St Ouen au Bosc 1787 1787
BREUQUE 76 Haudricourt 1704 1716
27 Louviers 1763 1763
27 N.D. du Vaudreuil 1738 1738
BROSSARD 76 Betteville 1728 1742
76 Croixmare 1711 1711
76 Freville 1742 1742
BRUSLIN 76 Grand Couronne 1675 1701
BUCQUET 27 Nd de L'Isle 1632 1632
27 Venables 1652 1652
BUISSON 27 Heudebouville 1704 1704
BUNEL 76 Ypreville 1642 1664
BUQUET 76 Roumare 1737 1796
76 St Paer 1601 1702
76 St Thomas la Chaussée 1734 1759
BURE 76 Normanville 1704 1704
BUREL 76 Bouville 1680 1680
CABEN 76 Grand Couronne 1685 1723
CABOT 76 Touffreville la Corbeline 1688 1777
CAHAGNE 27 Bacqueville 1692 1692
27 Charleval 1722 1722
27 Daubeuf 1753 1753
CAILLON 61 St Pierre de Tinchebray 1683 1741
61 St Quentin Les Chardonnets 1743 1752
61 Tinchebray 1706 1706
14 Truttemer le Grand 1711 1711
CAILLOUEL 76 Alliquerville 1538 1538
76 Bellefosse 1558 1558
CALLOUEL 76 Norville 1704 1714
CAMPART 76 Autretot 1625 1637
76 Hautot St Sulpice 1727 1727
76 Normanville 1605 1605
CAPERON 76 Benarville 1760 1760
76 Bosville 1692 1725
76 St Valery en Caux 1688 1688
76 Thietreville 1713 1713
CARDON 27 St Leger du Genetay 1642 1736
CAREL 76 Rouen 1610 1610
CARON 76 Blacqueville 1675 1733
76 N.D. de Bliquetuit 1674 1725
CARPENTIER 76 Alvimare 1665 1695
76 Angiens 1572 1572
76 Autretot 1737 1764
76 Baons le Comte 1815 1890
76 Ecretteville les Baons 1703 1703
76 Hautot le Vatois 1732 1732
76 Ste Marie des Champs 1795 1809
76 Yvetot 1715 1902
CARTIER 27 Andé 1612 1691
76 Mesnil Durecu 1670 1670
CAUCHOIS 27 La Roquette 1763 1763
27 Muids 1721 1721
CAUDÉ 27 Neaufles St Martin 1697 1697
CAUDEBEC 76 Le Houlme 1681 1727
CAVELIER 76 Blacqueville 1756 1788
76 Les Ifs 1664 1756
CHAMBELLAN 76 N.D. de Bliquetuit 1741 1741
76 Vatteville 1679 1690
CHANDELIER 27 Ailly 1652 1684
27 Ste Barbe/Gaillon 1719 1746
CHARLES 76 Duclair 1669 1701
76 St Paer 1701 1701
76 Ste Marguerite/Duclair 1636 1636
CHARPENTIER 27 St Pierre d'Autils 1676 1697
CHATEL 27 Ailly 1719 1719
27 Montaure 1663 1683
27 St Didier des Bois 1692 1692
CHEDEVILLE 27 Portejoie 1710 1710
CHEMINEL 76 Autretot 1650 1650
76 Baons le Comte 1689 1759
CHESNEL 76 Rouen 1603 1603
CHEVALIER 27 Daubeuf 1726 1726
27 Houville 1705 1787
27 La Roquette 1838 1838
CHIBRAN 76 Ectot-les-Baons 1693 1693
76 Yvetot 1729 1729
CHRETIEN 27 Heudebouville 1704 1770
27 Villers/Le Roule 1781 1808
CLEMENT 76 Ecretteville les Baons 1708 1735
de CLERCY 76 Angiens 1524 1524
62 Azincourt 1415 1415
27 Verneuil 1424 1424
CLERISSE 27 Muids 1688 1720
27 Venables 1612 1798
COLIN 27 Muids 1840 1876
75 Paris 1811 1811
CONIHOULT 76 Panneville 1692 1692
CORNILLOT 76 Pissy 1720 1720
76 Roumare 1620 1688
CORVÉE 76 Guerbaville 1669 1739
76 Vatteville 1683 1730
COTTARD 76 Vatteville 1688 1738
COTTEY 76 Guerbaville 1679 1762
COUDRAY 76 Mesnil Durecu 1686 1686
COUILLARD 76 N.D. de Bondeville 1731 1731
COULON 76 Darnetal 1587 1587
COUPLINE 27 St Aubin/Gaillon 1640 1640
COURAGEUX 76 Etoutteville 1621 1739
COURONNÉ 27 Hauville 1668 1716
27 Routot 1702 1702
COURTOIS 27 Coudray 1698 1698
27 Radepont 1752 1752
COUSIN 27 Catelon 1620 1726
76 Sahurs 1672 1672
76 St Pierre de Manneville 1745 1745
COUTAY 76 Allouville 0 0
76 Auzebosc 1738 1738
76 Bellefosse 1698 1698
76 Touffreville la Corbeline 1720 1720
COUTURIER 27 La Croix St Leufroy 1625 1705
COVILLE 27 Vieux Villers 1662 1662
COVITRE 76 Grand Couronne 1643 1742
CREVON 76 Autretot 1598 1639
CROSNIER 76 Criquetot L'Esneval 1622 1699
DACHER 76 St Thomas la Chaussée 1628 1691
DAGOMMER 27 Ailly 1654 1699
27 Hécourt 1700 1724
27 Heudreville 1712 1712
DAILLY 27 St Pierre d'Autils 1676 1676
DAMBRY 76 Touffreville la Corbeline 1691 1691
DAUPHIN 27 Le Gros Theil 1608 1688
DAURENCHE 76 Nolleval 1710 1710
DAUST 76 Henouville 1617 1686
DAVOULT 27 Freneuse/Risle 1742 1742
76 Guerbaville 1717 1717
76 Houppeville 1668 1668
27 Livet/Authou 1679 1718
DE LA HAYE 76 Rouen 1589 1589
DEBERRY 76 Darnetal 1587 1747
DECAENS 76 Ecrainville 1686 1707
76 Emalleville 1719 1719
76 Gonfreville Caillot 1760 1760
DECANS 76 Ecrainville 1686 1686
DECONIHOUT 76 Cideville 1684 1684
76 Ste Marguerite/Duclair 1635 1635
DELACOUR 27 Ailly 1670 1719
DELACROIX 76 Roumare 1620 1676
DELAFENESTRE 76 Blacqueville 1723 1723
76 Les Ifs 1686 1686
76 N.D. de Varengeville 1675 1675
DELAHOUSSAYE 76 Houppeville 1654 1686
DELAISEMENT 27 Charleval 1696 1696
DELALONDE 76 Pissy 1618 1741
76 Roumare 1672 1672
DELAMARE 27 Ailly 1673 1764
27 Charleval 1696 1722
76 La Vaupaliere 1635 1635
76 Roumare 1761 1845
76 St Thomas la Chaussée 1706 1767
76 Yvetot 1633 1633
DELAMOTHE 27 Muids 1695 1722
DELAMOTTE 27 Muids 1673 1693
DELAPLACE 27 Daubeuf 1672 1672
DELAPORTE 76 St Clair sur les Monts 1671 1736
76 Yvetot 1609 1693
DELAROQUE 76 Houppeville 1647 1654
DELARUE 76 St Jean du Cardonnay 1838 1838
76 St Maurice-Malaunay 1778 1778
76 Vatteville 1688 1772
DELAUNAY 76 Panneville 1719 1719
76 Pissy 1703 1707
76 Poville 1663 1663
DELAVIGNE 27 Champenard 1701 1701
27 St Aubin/Gaillon 1695 1730
27 St Etienne de Bailleul 1739 1739
27 St Pierre de Bailleul 1677 1677
DELESTRE 76 Auffay 1503 1503
76 Betteville 1722 1722
76 Bouville 1696 1696
76 Ecalles Alix 1689 1690
76 Panneville 1725 1735
DELISLE 76 Sahurs 1618 1641
DEMANTE 27 Amfreville les Champs 1730 1730
27 Corny 1837 1837
27 Coudray 1698 1796
27 Daubeuf 1811 1811
27 Lisors 1785 1785
27 Muids 1882 1882
27 Radepont 1751 1759
DEMOY 76 Guerbaville 1701 1753
DENIER 76 Baons le Comte 1691 1691
76 Yvetot 1652 1652
DENISE 27 Charleval 1728 1728
27 Coudray 1796 1796
27 Lisors 1697 1785
DEPARDÉ 76 Betteville 1692 1748
DESFOSSE 76 Darnetal 1673 1733
DESHAYES 27 Farceaux 1679 1679
76 Fresquiennes 1650 1673
76 Rouen 1683 1683
76 Sahurs 1748 1748
76 St Martin de Boscherville 1715 1715
DESHAYS 76 Rouen 1597 1597
DESLANDES 14 Rully 1640 1640
DESMAREST 27 Bosc Benard Commin 1731 1731
27 Routot 1702 1709
DESNOYERS 27 Ailly 1739 1744
27 Heudreville 1648 1712
DESPLANES 27 Hauville 1620 1620
DESPORTES 27 Connelles 1718 1718
DEVAUX 76 Blacqueville 1756 1784
76 Montreuil en Caux 1679 1743
DICQUEMARE 76 Biville la Martel 1695 1695
76 Limpiville 1714 1714
76 St Ouen au Bosc 1782 1782
76 Theuville aux Maillots 1689 1689
DORANGE 76 Bouville 1693 1693
76 Pavilly 1726 1726
DOUBLEAUX 76 Darnetal 1699 1750
76 Franqueville St Pierre 1748 1748
76 Mesnil Raoult 1766 1766
27 Muids 1796 1796
76 St Pierre de Franqueville 1741 1741
DOUCHET 27 Hauville 1638 1638
DOURY 76 Barentin 1679 1679
76 Henouville 1717 1717
76 Pissy 1580 1741
76 Poville 1699 1699
76 Rouen 1639 1639
DOUTTÉ 27 Ailly 1683 1889
27 Fontaine Bellanger 1743 1745
27 Louviers 1801 1801
DROUET 76 Doudeville 1619 1679
76 Ectot-les-Baons 1714 1714
27 St Pierre d'Autils 1694 1694
DUBOIS 76 St Thomas la Chaussée 1626 1682
DUBOSC 76 Darnetal 1703 1703
27 Portejoie 1681 1712
DUBOURG 27 Portejoie 1716 1716
27 St Pierre du Vauvray 1690 1758
DUCHEMIN 76 Vatteville 1679 1679
DUCHESNE 27 St Pierre du Vauvray 1662 1713
DUDEMARE 76 Darnetal 1670 1670
DUFAY 76 Touffreville la Corbeline 1734 1734
DUGLAY 76 Doudeville 1614 1614
DUHAMEL 76 Auzebosc 1710 1759
27 Lisors 1670 1670
76 Touffreville la Corbeline 1682 1812
DULONG 76 Darnetal 1711 1782
27 Freneuse/Risle 1669 1669
27 Livet/Authou 1675 1675
DUMESNIL 27 Muids 1677 1677
76 St Jean du Cardonnay 1694 1733
76 Touffreville la Corbeline 1694 1714
76 Verbosc 1711 1711
DUMONTIER 76 Nolleval 1709 1742
DUPERRAY 27 Catelon 1725 1725
27 Epreville 1612 1612
DUPERRON 76 St Thomas la Chaussée 1669 1679
DUPREY 27 Montaure 1695 1695
DUQUESNAY 76 Angiens 1572 1572
DURAND 76 Eslettes 1838 1846
27 Etreville 1686 1718
27 Hauville 1751 1754
76 La Fresnaye 1739 1739
76 Petit Quevilly 1881 1881
76 Sahurs 1808 1809
27 St Ouen de Thouberville 1781 1781
76 St Pierre de Manneville 1787 1787
27 Ste Barbe/Gaillon 1719 1719
DUVAL 27 Daubeuf Près Vatteville 1675 1719
76 Ecretteville les Baons 1655 1655
27 Le Vaudreuil 1614 1614
27 St Eloy de Fourques 1668 1694
76 St Thomas la Chaussée 1683 1705
76 Yvetot 1640 1672
EMO 76 Vatteville 1700 1700
ENNE 27 Muids 1716 1743
ESMOND 27 Cantiers 1704 1741
EUDES 76 Betteville 1670 1728
76 Blacqueville 1765 1813
76 Bouville 1791 1857
76 Les Ifs 1793 1793
EULDES 76 Doudeville 1573 1573
FABULET 76 Les Ifs 1649 1702
FARIN 27 Hondouville 1654 1668
FAUCON 76 Autretot 1685 1727
76 Baons le Comte 1753 1805
76 Ecalles Alix 1694 1694
76 Veauville les Baons 1729 1729
FAYNE 27 Hauville 1644 1649
FERMENT 76 Houppeville 1696 1727
76 St Paer 1672 1672
FILLASTRE 76 Blacqueville 1675 1725
76 Freville 1619 1619
76 Riberpré 1725 1725
76 Thil Riberpré 1680 1680
FLANDRE 76 Hautot le Vatois 1693 1728
FLEURY 27 Lery 1646 1646
27 N.D. du Vaudreuil 1667 1667
FOLOPPE 76 Baons le Comte 1670 1700
FONTAINE 76 Grémonville 1670 1670
76 Lamberville 1696 1696
76 Rouen 1610 1639
76 Veauville les Baons 1689 1719
76 Yvetot 1629 1680
FORGET 27 Bosc Benard Commin 1760 1818
27 Freneuse/Risle 1669 1743
27 Livet/Authou 1718 1718
76 Rouen 1855 1855
FOUCHER 27 Ailly 1672 1756
27 Pitres 1729 1729
FOUQUET 76 N.D. de Bliquetuit 1679 1679
FRESNOT 27 Daubeuf Près Vatteville 1671 1671
27 Muids 1689 1689
FRETAY 76 Blacqueville 1734 1734
FRETIGNY 27 Pitres 1670 1751
GAILLARD 76 Thietreville 1681 1681
GAILLARDON 76 Baons le Comte 1719 1745
76 Croixmare 1619 1699
76 Hautot le Vatois 1693 1698
76 Valliquerville 1758 1762
76 Yvetot 1783 1822
GAILLON 76 Bielleville 1730 1730
76 Normanville 1704 1726
76 Ste Marguerite/Fauville 1689 1689
GALLÉ 76 Betteville 1671 1728
GARDIEN 27 Fontaine Heudebourg 1655 1655
GARDIN 76 N.D. de Bliquetuit 1673 1728
GASSE 27 Boisemont 1804 1804
27 Cahaignes 1733 1733
27 Cantiers 1704 1785
27 Chauvincourt 1777 1777
GAUDOUET 27 Pitres 1670 1694
GAULTIER 76 Riberpré 1674 1674
GAVELOT 76 Yvetot 1614 1692
GAYOT 27 Ailly 1655 1889
76 Bernieres 1873 1873
76 Deville 1920 1920
27 Fontaine Heudebourg 1887 1887
27 La Croix St Leufroy 1885 1907
27 Pacy/Eure 1740 1740
GEROULT 27 Ailly 1672 1790
27 Les Planches 1756 1756
GILLES 27 Ailly 1677 1677
GINFRAY 76 Criquetot L'Esneval 1700 1700
GIROULT 78 Orgeval 1754 1754
27 Port Villez 1757 1757
27 St Aubin/Gaillon 1778 1867
27 St Pierre d'Autils 1734 1734
GODARD 14 Berniere le Patry 1727 1727
14 Rully 1626 1692
GODART 27 Cahaignes 1712 1733
27 Cantiers 1786 1786
GODEFROY 76 Betteville 1763 1810
76 Blacqueville 1734 1734
76 Freville 1725 1737
76 Touffreville la Corbeline 1862 1862
GOSMONT 76 Petiville 1699 1704
GOUBERT 27 Boisemont 1659 1728
76 Darnetal 1772 1844
27 Farceaux 1679 1679
27 Marcilly la Campagne 1750 1750
76 Rouen 1826 1826
GOURDEL 76 Houppeville 1647 1683
GOURNEY 27 Hauville 1638 1644
GRANDIN 76 Canville 1585 1686
GREALE 27 Ailly 1836 1836
27 Bernieres 1810 1810
27 La Roquette 1831 1831
GRENIER 76 Ecretteville les Baons 1719 1719
27 Le Manoir 1632 1632
27 Pitres 1679 1788
76 Quevreville la Poterie 1678 1678
GRENON 76 Hautot L'Auvray 1669 1713
GRESLIN? 27 Bouquetot 1627 1627
27 Bourg Achard 1647 1647
GRESSIER 76 Ecretteville les Baons 1630 1630
GRIEU 27 Muids 1677 1709
GRIMPART 27 Freneuse/Risle 1695 1695
27 St Gregoire du Vievre 1675 1703
GRIPON 27 Ailly 1723 1723
GRIPPON 27 Ailly 1684 1719
27 Fontaine Bellanger 1745 1745
GRONGNET 27 Portejoie 1711 1748
27 Poses 1691 1711
GROSOURDY 27 Muids 1688 1688
GRUCHET de 76 Rouen 1686 1686
GUENET 76 Roumare 1669 1669
76 St Thomas la Chaussée 1682 1684
GUERARD 76 Bouville 1730 1730
GUERIN 76 Croixmare 1631 1631
GUEROULT 76 Darnetal 1673 1748
76 Dieppe 1682 1682
76 Gonfreville L'Orcher 1704 1704
76 Ste Marguerite/Duclair 1674 1717
GUESDON 76 Reuville 1617 1649
GUESTARD 27 St Eloy de Fourques 1668 1705
27 St Leger du Genetay 1736 1736
GUETARD 27 St Leger du Genetay 1761 1761
27 St Ouen de Thouberville 1781 1781
GUIBERT 27 Louviers 1700 1700
27 Montaure 1695 1695
27 Surville 1728 1728
GUILBERT 76 Bellefosse 1567 1693
HACHE 27 La Croix St Leufroy 1620 1669
27 St Aubin/Gaillon 1723 1723
HACOU 76 Boos 1630 1645
76 Ymare 1654 1654
HACQUEVILLE 27 Routot 1714 1714
76 Vatteville 1655 1729
HAMEL 76 Houppeville 1751 1751
76 Le Houlme 1695 1743
76 Malaunay 1756 1801
76 N.D. des Champs 1690 1690
76 Roumare 1819 1819
76 St Denis de Bondeville 1796 1814
76 St Jean du Cardonnay 1669 1879
76 St Maurice-Malaunay 1778 1779
HANGART 76 Hautot L'Auvray 1691 1691
HARÉ 76 N.D. de Bliquetuit 1711 1711
76 Vatteville 1688 1767
HAREL 76 Vatteville 1677 1702
HAUTEMENT 27 St Leger du Genetay 1644 1644
HAZE 27 St Etienne du Vauvray 1691 1691
HEBERT 27 Amfreville la Campagne 1673 1728
76 Auzebosc 1763 1768
76 Baons le Comte 1838 1838
76 Crasville la Roquefort 1680 1733
76 Doudeville 1610 1661
76 Mont aux Malades 1678 1678
76 Rouen 1608 1608
27 St Amand des Hautes Terres 1695 1695
76 St Clair sur les Monts 1691 1734
27 Tourville la Campagne 1689 1689
76 Valliquerville 1755 1755
76 Yvetot 1619 1796
HEDIER 76 Hardouville 1723 1745
76 Les Ifs 1793 1793
76 Mesnil Durecu 1684 1753
HELLOT 76 Ymare 1654 1735
HERISSE 27 St Pierre d'Autils 1674 1733
HESLIN 76 Autretot 1742 1742
76 Etoutteville 1610 1653
76 Hautot le Vatois 1688 1741
76 Yvecrique 1641 1641
HEUDEBERT 27 Venables 1669 1669
HEUDIER 27 Boisemont 1701 1826
27 Corny 1837 1837
27 Daubeuf 1851 1851
76 Hardouville 1707 1707
27 Muids 1869 1919
76 Pavilly 1647 1647
HINFRAY 27 St Pierre d'Autils 1694 1694
HOUINET 76 N.D. de Bliquetuit 1676 1676
HOULLIERE 76 Bellefosse 1616 1616
76 Blacqueville 1784 1851
76 Bouville 1849 1882
76 Ecretteville les Baons 1713 1758
76 Etoutteville 1715 1715
76 Hautot St Sulpice 1705 1722
76 St Paer 1800 1800
76 Touffreville la Corbeline 1711 1711
76 Valliquerville 1686 1686
HUE 76 Guerbaville 1670 1681
76 Sahurs 1676 1676
76 St Pierre de Manneville 1706 1762
HURARD 76 Betteville 1668 1668
76 Blacqueville 1676 1826
76 Bouville 1637 1692
76 Cidetot 1766 1766
76 Croixmare 1697 1709
76 Hardouville 1723 1723
76 Les Ifs 1686 1686
ITASSE 27 Bernieres 1883 1883
27 Connelles 1756 1756
27 Houville 1787 1787
27 La Roquette 1678 1842
27 Muids 1721 1721
27 Tosny 1852 1852
JARDIN 27 Bacqueville 1692 1692
JEAN 76 Betteville 1712 1712
27 Lery 1672 1745
76 Louvetot 1813 1813
27 Louviers 1701 1701
76 Maulevrier 1817 1817
27 Portejoie 1681 1762
76 Touffreville la Corbeline 1701 1863
27 Venables 1780 1818
JEANNE 27 Lisors 1659 1725
JEANNOT 27 Boisemont 1701 1761
JOLY 76 Quevreville la Poterie 1640 1640
JOURDAIN 76 N.D. de Bliquetuit 1741 1741
76 Vatteville 1700 1771
JOUSSETTE 78 Orgeval 1754 1754
27 St Aubin/Gaillon 1783 1783
JULIEN 27 Lisors 1728 1728
JULIENNE 27 Daubeuf Près Vatteville 1721 1721
JUMEL 76 Reuville 1617 1617
JUNEMENT 76 Touffreville la Corbeline 1704 1722
JUPIN 76 Darnetal 1707 1707
JUS 27 St Pierre d'Autils 1674 1740
27 Vernon 1682 1682
LACHERAY 76 Oherville 1692 1692
LACHERÉ 76 Veauville Lesquelles 1629 1654
LAINEE 27 Le Gros Theil 1615 1688
27 St Eloy de Fourques 1705 1705
LAMAIN 27 Venables 1633 1724
LAMOUCHE 27 Radepont 1717 1743
LAMOURET 76 Rouen 1843 1861
LANE 76 Sahurs 1788 1808
76 St Pierre de Manneville 1733 1780
LANGE 76 Autretot 1636 1636
LANGIGNEUX 76 N.D. de Bliquetuit 1674 1674
LANGLOIS 76 Autretot 1746 1746
76 Bellefosse 1558 1571
27 Douains 1646 1646
76 Ecalles Alix 1676 1694
76 Ecretteville les Baons 1713 1720
27 Hécourt 1706 1706
27 St Aubin/Gaillon 1695 1695
27 Venables 1673 1675
27 Villers/Le Roule 1698 1710
27 Vironvay 1654 1654
LAPERDRIX 76 Cleville 1654 1654
76 Touffreville la Corbeline 1696 1752
LAPOSTRE 27 Houville 1760 1760
27 Pitres 1683 1743
27 Romilly sur Andelle 1646 1646
LARSON 76 Bouville 1771 1771
76 Mesnil Durecu 1697 1726
LASNE 76 Quevillon 1632 1632
76 St Martin de Boscherville 1715 1715
76 St Pierre de Manneville 1687 1736
LASNON 27 Ailly 1856 1856
27 Criquebeuf/Seine 1619 1619
27 La Haye Malherbe 1687 1687
27 Le Vaudreuil 1614 1639
27 Louviers 1744 1801
27 Mesnil Jourdain 1779 1779
27 N.D. du Vaudreuil 1641 1738
27 Quatremare 1765 1765
27 Surville 1774 1774
LAURENT 76 Anceaumeville 1665 1665
76 Houppeville 1696 1731
LEBARBEY 14 Berniere le Patry 1714 1756
61 Montsecret 1679 1679
14 Rully 1675 1675
14 Vassy 1705 1705
14 Viessoix 1734 1734
LEBASSAC 14 Viessoix 1643 1718
LEBATTEUX 76 Pissy 1726 1726
76 Roumare 1672 1672
LEBAUDY 14 Rully 1640 1675
LEBERTRE 27 Livet/Authou 1679 1679
LEBLANC 76 Le Houlme 1715 1715
76 Mont aux Malades 1618 1679
76 N.D. de Bondeville 1672 1672
LEBLOND 76 Baons le Comte 1716 1850
76 Ecretteville les Baons 1630 1657
76 Freville 1752 1752
76 Roquefort 1648 1648
76 Veauville les Baons 1676 1746
76 Yvetot 1755 1762
LEBOUCHER 76 Blacqueville 1678 1778
76 St Wandrille 1701 1701
LEBOULEN 76 Canville 1610 1610
LEBOURGEOIS 76 St Thomas la Chaussée 1672 1716
LEBRASSEUR 27 Ecardenville/Eure 1695 1695
LEBRUMENT 76 Blacqueville 1659 1659
76 Les Ifs 1688 1729
LECACHEUX 76 Guerbaville 1761 1761
76 N.D. de Bliquetuit 1696 1727
76 St Nicolas de Bliquetuit 1798 1798
LECAT 76 Les Ifs 1671 1769
76 Les Vieux 1697 1697
76 St Paer 1695 1709
LECAUCHOIS 76 Guerbaville 1749 1749
76 Le Houlme 1681 1704
76 N.D. des Champs 1644 1644
76 Vatteville 1683 1774
LECHANDELIER 76 Mont aux Malades 1640 1640
LECHAT 27 Amfreville la Campagne 1701 1701
LECHEVALIER 76 Ecretteville les Baons 1690 1690
76 Le Houlme 1643 1744
76 N.D. de Bondeville 1672 1672
LECHEVAUCHEUR 27 Cahaignes 1712 1712
LECOMPTE 76 Franqueville St Pierre 1715 1751
27 Hécourt 1682 1682
76 Mesnil Raoult 1790 1790
76 St Pierre de Franqueville 1741 1741
LECOMTE 27 Champenard 1673 1694
LECONTE 76 Criquetot L'Esneval 1622 1635
76 Franqueville St Pierre 1687 1738
76 Mesnil Raoult 1706 1706
76 St Pierre de Franqueville 1668 1668
LECOQ 76 Baons le Comte 1867 1867
14 Berniere le Patry 1758 1758
76 Louvetot 1813 1815
61 St Cormier des Landes 1786 1786
61 St Quentin Leschardonnets 1764 1806
76 Touffreville la Corbeline 1836 1861
