Liste éclair normande de M-N Bl-Santais 72 2623

Publiez ici vos centres d'intérêts (tabellionnages, notariat, impôts ancien régime, etc...) et les patronymes sur lesquels vous travaillez. Discutez et échangez sur ces sujets.

Modérateur : normandy76

Répondre
mnbs
Membre actif
Messages : 20
Enregistré le : 12 oct. 2005, 18:43
Localisation : 76

Liste éclair normande de M-N Bl-Santais 72 2623

Message par mnbs »

Bonjour, :D
Voici la liste-éclair de mon ascendance paternelle issue du Pays de Caux jusqu'à preuve du contraire ... :wink:
Patronymes Dépt. Lieux Code Insee Début Fin
ADAM(NT) 76 740 Bourg-Dun 76133 1712 1722
76 740 St-Pierre-le-Vieux 76641 1692 1743
ALIGNY, ALLIGNY, LIGNY 76 740 Anglesqueville-la-Bras-Long 76016 1808 1810
76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1833 1920
76 560 Fultot 76293 1722 1780
76 560 Gonzeville 76309 1782 1786
ANFRIE, ANFRY(IE) 76 740 Autigny 76040 1762 1762
76 740 Fontaine-le-Dun 76272 1762 1762
76 740 La Chapelle-sur-Dun 76172 1680 1710
76 740 St-Pierre-le-Vieux 76641 1715 1743
AUBÉ(R) 76 740 Anglesqueville-la-Bras-Long 76016 1719 1808
76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1854 1854
76 Mesnil-Geoffroy 76241(1) 1746 1749
76 460 Pleine-Sève 76504 1706 1706
AUBER 76 460 Gueutteville-les-Grès 76336 1724 1790
AUTIN 76 740 Autigny 76040 1685 1756
76 460 Blosseville(-sur-Mer) 76104 1711 1711
76 740 Brametot 76140 1836 1836
76 560 Canville-les-Deux-Eglises 76158 1787 1787
76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1787 1787
AUZOU, AUZ(S)OU(T) 76 560 Doudeville 76219 1741 1761
76 Grainville-la-Renard 76140(1) 1774 1774
76 740 La Chapelle-sur-Dun 76172 1672 1802
76 740 Sotteville-sur-Mer 76683 1684 1706
76 740 St-Pierre-le-Vieux 76641 1722 1793
BASSELIN 76 730 Rainfreville 76519 1696 1757
76 730 Royville 76546 1720 1730
BAUDRIBAUX(OS)(T)(C) 76 860 Longueil 76395 1675 1833
BENARD 76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1734 1771
BILLARD 76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1811 1920
76 460 Gueutteville-les-Grès 76336 1776 1809
BLANQUET 76 400 Colleville 76183 1720 1742
76 740 Houdetot 76365 1742 1787
BLONDEL 76 730 Bacqueville-en-Caux 76051 1735 1735
76 730 Herbouville (Saint-Ouen-le-Mauger) 76629(1 1746 1746
76 730 Rainfreville 76519 1811 1811
76 730 Royville 76546 1740 1811
BOCQUEMARE 76 460 Mesn-Durdent (Le) 76428 1702 1702
76 Mesnil-Geoffroy 76241(1) 1723 1766
BOULARD 76 740 Sotteville-sur-Mer 76683 1730 1730
76 740 Tonneville 76134(1) 1741 1741
BOULIER 76 740 Angiens 76015 1705 1705
76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1756 1787
76 460 Gueutteville-les-Grès 76336 1809 1809
BOURDON 76 740 La Chapelle-sur-Dun 76172 1769 1769
76 810 Luneray 76400 1745 1745
BRIE 76 460 Blosseville(-sur-Mer) 76104 1643 1643
BUISSON 76 450 Cany(-Barville) 76159 1697 1697
76 450 Sasseville 76664 1716 1745
BUQUET 76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1724 1773
CA(S)TEL 76 860 Longueil 76395 1697 1697
CACHEUX (LE) 76 730 Royville 76546 1765 1765
76 730 St-Mards 76604 1706 1741
CAIGNARD(T) 76 200 Dieppe 76217 1679 1679
CAPELLE 76 730 Avremesnil 76050 1701 1782
CAUCHOIS 76 740 Tonneville 76134(1) 1693 1738
CAV(N)ELAN(D)(T) 76 560 Doudeville 76219 1761 1761
76 560 Etalleville 76251 1700 1725
COGNARD 76 730 Avremesnil 76050 1676 1680
COIGNARD 76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1701 1723
CONTREMOULINS 76 740 Tonneville 76134(1) 1704 1745
CORNILLOT 76 730 Bacqueville-en-Caux 76051 1674 1674
76 730 Royville 76546 1720 1720
COR(R)UBLE 76 460 Mesn-Durdent (Le) 76428 1686 1686
76 Mesnil-Geoffroy 76241(1) 1698 1749
76 740 St-Pierre-le-Vieux 76641 1746 1772
76 740 Yclon(Iclon) 76015(1) 1699 1737
COULLARD(T) 76 730 St-Mards 76604 1686 1706
CRAMPON 76 740 Autigny 76040 1685 1685
DELAPIERRE 76 740 Autigny 76040 1798 1798
76 730 Avremesnil 76050 1668 1786
76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1753 1888
DÉOLOGENT, DIEULEGENT, DIOLOGENT, DESLOGENS, DEOLOGENS, DÉOLOGEANT 76 740 Autigny 76040 1821 1873
76 740 Brametot 76140 1842 1842
76 Crasville-la-Rocquefort 76190 1787 1957
76 740 Houdetot 76365 1661 1787
76 450 St-Vaast-Dieppedalle 76653 1881 1881
DESCHAMPS, DÉCHAMPS 76 740 Tonneville 76134(1) 1704 1736
DORANGE 76 740 Angiens 76015 1705 1705
76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1756 1756
DORANGE 76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1770 1770
76 860 Ouville-la-Rivière 76492 1737 1737
DUHAUPAN 76 860 Longueil 76395 1711 1729
DUJARDIN 76 740 La Chapelle-sur-Dun 76172 1764 1764
76 740 St-Pierre-le-Vieux 76641 1722 1722
DURANT 76 730 Rainfreville 76519 1696 1696
FÉCAMP 76 740 Autigny 76040 1879 1879
76 740 Brametot 76140 1842 1842
76 730 Rainfreville 76519 1730 1802
76 730 Royville 76546 1763 1799
76 730 Vénestanville 76731 1840 1840
FÉRON 76 560 Canville-les-Deux-Eglises 76158 1726 1726
76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1753 1753
76 740 Houdetot 76365 1693 1693
FORGET 76 740 Autigny 76040 1798 1798
76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1730 1850
76 810 Luneray 76400 1702 1702
FOURNIER 76 730 Avremesnil 76050 1676 1751
FRE(S)MON(T)S 76 740 Bourg-Dun 76133 1712 1712
76 740 La Chapelle-sur-Dun 76172 1710 1710
FRO(ES)ME(O)NT(S) 76 200 Dieppe 76217 1679 1679
FU(E)RAIN(FAVAIN) 76 730 Avremesnil 76050 1685 1685
76 860 Longueil 76395 1737 1737
76 740 St-Pierre-le-Vieux 76641 1728 1728
GENTIL 76 460 Cailleville 76151 1686 1686
76 460 Pleine-Sève 76504 1706 1706
GENTIL 76 740 Sotteville-sur-Mer 76683 1730 1730
76 740 Tonneville 76134(1) 1732 1786
GLORIA 76 730 Avremesnil 76050 1729 1729
76 740 Fontaine-le-Dun 76272 1707 1751
76 810 Luneray 76400 1680 1684
GRANDIN 76 740 Angiens 76015 1665 1685
76 460 Gueutteville-les-Grès 76336 1725 1748
HÉBERT 76 730 Rainfreville 76519 1730 1774
76 730 St-Ouen(le-Mauger ?)(sur-Brachy) 76629 ? 1706 1730
HELOIN 76 560 Etalleville 76251 1700 1700
HERSEN(T) 76 560 Amfreville-les-Champs 76006 1670 1670
76 740 Sotteville-sur-Mer 76683 1682 1706
HINFRAY 76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1766 1766
76 740 Houdetot 76365 1714 1714
76 460 Mesn-Durdent (Le) 76428 1705 1705
76 740 Tonneville 76134(1) 1736 1777
HO(U)NGUIER, LONGUIER 76 740 Anglesqueville-la-Bras-Long 76016 1744 1744
76 560 Fultot 76293 1780 1786
76 740 Héberville 76353 1746 1746
HOUART(D) ? 76 730 St-Ouen(le-Mauger ?)(sur-Brachy) 76629 ? 1706 1730
JOURDAIN 76 730 Bacqueville-en-Caux 76051 1735 1735
LABBE 76 860 Longueil 76395 1717 1720
76 860 Ouville-la-Rivière 76492 1690 1712
LACHERAY 76 740 Anglesqueville-la-Bras-Long 76016 1768 1768
76 450 Cany(-Barville) 76159 1710 1710
LA(O)MBART(D) 76 Mesnil-Geoffroy 76241(1) 1698 1782
LARCHEVESQUE 76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1701 1788
76 740 La Gaillarde 76294 1666 1666
LAURENS 76 560 Fultot 76293 1722 1722
LE CANU 76 740 Yclon(Iclon) 76015(1) 1700 1737
LE ROY 76 740 Autigny 76040 1762 1762
76 740 St-Pierre-le-Vieux 76641 1720 1742
LE SOURD 76 730 St-Mards 76604 1735 1765
LEBOULANGER 76 560 Vicquemare 76510(2) 1676 1691
LECOUSTRE 76 740 Bourville 76134 1707 1707
LEDUC 76 460 Blosseville(-sur-Mer) 76104 1681 1681
LEFEBVRE 76 730 Bacqueville-en-Caux 76051 1674 1674
76 730 Lestanville 76383 1714 1714
LEGRIX(LEGOIS?) 76 860 Longueil 76395 1688 1688
76 860 Ouville-la-Rivière 76492 1728 1728
LEROY 76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1787 1787
76 730 Gueures 76334 1683 1683
76 860 Longueil 76395 1705 1706
76 860 Ouville-la-Rivière 76492 1737 1737
LEVASSEUR 76 560 Amfreville-les-Champs 76006 1670 1670
76 740 St-Pierre-le-Vieux 76641 1714 1844
LHEUREUX 76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1782 1863
76 740 Fontaine-le-Dun 76272 1795 1795
76 740 Houdetot 76365 1791 1791
76 860 Longueil 76395 1728 1833
76 740 St-Pierre-le-Vieux 76641 1673 1728
LOSE(LOZAI) 76 740 Anglesqueville-la-Bras-Long 76016 1742 1742
76 740 Bourville 76134 1707 1707
MARCHAND 76 810 Luneray 76400 1702 1702
76 640 St-Pierre-Lavis ?(Ou le Vx ?) 76639 1730 1730
MAS(Z)URIER, MAS(Z)URIER (LE) LEMAZURIER 76 740 Autigny 76040 1745 1785
76 450 Sasseville 76664 1716 1740
MICHEL 76 740 Anglesqueville-la-Bras-Long 76016 1714 1714
76 740 Héberville 76353 1746 1746
MORAND 76 460 Mesn-Durdent (Le) 76428 1705 1705
MOREL 76 460 Blosseville(-sur-Mer) 76104 1643 1739
76 740 Fontaine-le-Dun 76272 1721 1721
76 740 La Chapelle-sur-Dun 76172 1672 1701
76 740 La Gaillarde 76294 1663 1718
MOTTE 76 740 Anglesqueville-la-Bras-Long 76016 1714 1714
NE(P)VEU 76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1678 1759
PALLIER 76 740 Tonneville 76134(1) 1712 1712
PANS 76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1678 1678
PETITON 76 560 Etalleville 76251 1720 1720
76 560 Prétot 76510(1) 1674 1674
76 560 Vicquemare 76510(2) 1691 1698
PLATRIER 76 810 Luneray 76400 1680 1680
QUE(S)NEL 76 560 Fultot 76293 1726 1775
76 730 Herbouville (Saint-Ouen-le-Mauger) 76629(1 1746 1746
76 740 La Chapelle-sur-Dun 76172 1701 1764
RIDEL 76 460 Blosseville(-sur-Mer) 76104 1682 1682
76 740 Bourville 76134 1751 1751
76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1812 1893
76 740 Fontaine-le-Dun 76272 1707 1775
76 740 St-Pierre-le-Petit 76642(1) 1703 1703
76 740 Tonneville 76134(1) 1787 1794
RIOU(LT)(X) 76 560 Canville-les-Deux-Eglises 76158 1726 1726
76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1716 1791
ROULAN 76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1731 1731
ROUSSEL 76 740 La Chapelle-sur-Dun 76172 1769 1769
76 740 St-Pierre-le-Vieux 76641 1723 1846
ROUSSEL 76 400 Colleville 76183 1721 1721
SAN(M)SON, SAMSON(LANSON?) 76 460 Blosseville(-sur-Mer) 76104 1681 1711
SANTAIS 76 740 Angiens 76015 1761 1877
76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1863 1999
76 740 Fontaine-le-Dun 76272 1912 1912
76 740 La Chapelle-sur-Dun 76172 1735 1833
76 860 Longueil 76395 1688 1714
76 860 Ouville-la-Rivière 76492 1712 1716
76 740 St-Pierre-le-Vieux 76641 1746 1839
SÉNÉCAL 76 860 Longueil 76395 1684 1705
TIERC(S)E 76 740 Angiens 76015 1685 1716
76 740 St-Pierre-le-Vieux 76641 1772 1772
76 740 Yclon(Iclon) 76015(1) 1737 1737
TIERCELIN 76 740 Anglesqueville-la-Bras-Long 76016 1742 1780
76 450 Cany(-Barville) 76159 1710 1710
TO(U)M(M)IRE, THOUMIRE, THOM(M)IRE 76 740 Angiens 76015 1687 1715
76 740 Yclon(Iclon) 76015(1) 1737 1737
TOURNE(B)ROCHE 76 740 Crasville-la-Rocquefort 76190 1702 1780
VILLARD 76 740 Tonneville 76134(1) 1672 1797
YON 76 740 Autigny 76040 1696 1696
76 740 Tonneville 76134(1) 1721 1772

Mon arbre est sur généanet :http://gw.geneanet.org/marienobs
toujours en recherche et en évolution ! :P
Bienvenue aux nouveaux cousins ! et mes amitiés à tous les cousins déjà connus.
Et bravo à tous les vaillants animateurs du club.
Cordialement et généalogiquement vôtre.
Marie-Noëlle Bl-Santais
Adh CGPCSM n°72-2623
Adh généalogie-aisne n°597

stephane
Moderateur
Messages : 59
Enregistré le : 24 janv. 2007, 23:48

Message par stephane »

Bonjour Marie-Noelle,

j'ai aussi des CONTREMOULINS sur Tonneville :
Charles o 10/01/1698 fs de Charles et Geneviève LENUD, époux Marie LURIN 20/08/1738
ca vous parle ?

Bonne soirée 8)
Stéphane Morel

CGPCSM 72-17456
GGHSM 73-18733
CG50 50-35701

mnbs
Membre actif
Messages : 20
Enregistré le : 12 oct. 2005, 18:43
Localisation : 76

Message par mnbs »

Bonjour Stéphane,
Dans l'état actuel de mes recherches :roll: ,désolée, pas de parenté pour le moment avec les couples cités, malgré l'aide d'Expoactes ...
qui est vraiment très pratique :P , et permet de faire avancer les arbres et les cousinages en attendant les "expéditions" aux AD :wink: .
A bientôt peut-être pour une autre question? qui sait ?
Marie-Noëlle Bl-Santais
Adh CGPCSM n°72-2623
Adh généalogie-aisne n°597

rabiot jean charles
Membre actif
Messages : 272
Enregistré le : 07 août 2005, 01:02
Localisation : Fauville en caux 76640

patronyme DIOLOGENT et GENTIL

Message par rabiot jean charles »

Bonsoir Cousine ,

J'ai visité avec attention votre site généanet et votre liste éclair .

Nous cousinons donc par :

Mathieu DIOLOGENT x 13 7 1693 Houdetôt Marguerite FERON mes sosa 928/929
dont :
Adrien DIOLOGENT ° 29 4 1697 Houdetôt x 2 12 1721 Houdetôt Madeleine COCATRIX mes sosa 464/465

Je retrouve aussi le patronyme GENTIL :

Adrien GENTIL x 2 le 28 1 1744 Tonneville Suzanne SACRE mes sosa 244/245 .

resultat des recherches de ce jour à Fontaine le Dun

Adrien GENTIL + 29 3 1772 Tonneville 70 ans donc ° ca 1702 témoins
Adrien ( peut être celui ° 22 9 1735 Tonneville) et Jacques ? et Nicolas de Gonzeville ( peut être celui ° ca 1747 mon sosa 122 ) tous trois fils du défunt .

Pour information Suzanne SACRE est fa de Jacques SACRE et Jeanne JOLY .

Bonne soirée et peut être à bientôt .
Jean Charles RABIOT

mnbs
Membre actif
Messages : 20
Enregistré le : 12 oct. 2005, 18:43
Localisation : 76

Message par mnbs »

:lol: Bonjour Cousin,
Réponse un peu tardive ...mais je suis contente de trouver un cousin par la branche DEOLOGENT patronyme qui subit beaucoup de variations: la première allant de Diologent à Dieulegent en passant par Deslogent Deslogens Deologeant et j'en oublie peut-être !
Mathieu Diologent et Marguerite Féron sont mes sosas 160/161
Quant à Adrien Gentil x1 Boulard Marie sont mes sosas 374/375 et si j'ai bien compris vous êtes un de ses descendants de son 2x avec Suzanne SACRE ...encore faut-il ne pas se perdre dans tous les Adrien Gentil que l'on croise ! Nous aurons sûrement des précisions à trouver pour les filiations.Lla généalogie est un vrai "jeu de piste" !
A bientôt pour d'autres échanges ... ou d'autres cousinages, après consultations de votre liste éclair. :wink:
Bonne journée.
Marie-Noëlle Bl-Santais
Adh CGPCSM n°72-2623
Adh généalogie-aisne n°597

rabiot jean charles
Membre actif
Messages : 272
Enregistré le : 07 août 2005, 01:02
Localisation : Fauville en caux 76640

patronyme DIOLOGENT et GENTIL

Message par rabiot jean charles »

Bonjour Marie Noêlle , Bonjour Cousine ,

Les données DIOLOGENT X FERON et GENTIL x SACRE sont les relevés du CGPCSM ( encore merci aux releveurs ) .Je n'ai pas encore pu aller lire les originaux des actes , il y a surement des données complémlentaires à exploiter .
Je descends donc par Nicolas GENTIL fs de Adrien et Suzanne SACRE ° 25 9 1747 à Tonneville X 5 10 1771 à Gonzeville à Geneviève ROUSSEL ° ca 1743 Gonzeville .

Bonne fin de journée et à bientôt pour de nouvelles données

Amicalement

Jean Charles
Jean Charles RABIOT

Répondre