| 27/10 - Déc. St-Remy-en-Campagne (ST-REMY-BOSCROCOURT (1802-1823) A | 27/10 - Mar. St-Remy-en-Campagne (ST-REMY-BOSCROCOURT (1802-1823) A |
| 27/10 - Nai. St-Remy-en-Campagne (ST-REMY-BOSCROCOURT (1802-1823) A | 27/10 - Div. ST-REMY-BOSCROCOURT (1891-1970) A |
| 27/10 - Déc. ST-REMY-BOSCROCOURT (1824-1985) A | 27/10 - Mar. ST-REMY-BOSCROCOURT (1824-1985) A |
| 27/10 - Nai. ST-REMY-BOSCROCOURT (1824-1920) A | 27/10 - Déc. Boscrocourt (ST-REMY-BOSCROCOURT) (1658-1823) A |
| 27/10 - Mar. Boscrocourt (ST-REMY-BOSCROCOURT) (1656-1823) A | 27/10 - Nai. Boscrocourt (ST-REMY-BOSCROCOURT) (1656-1823) A |
| 27/10 - Déc. BAROMESNIL (1802-1975) A | 27/10 - Mar. BAROMESNIL (1803-1956) A |
| 27/10 - Nai. BAROMESNIL (1803-1921) A | 02/10 - Mar. AVREMESNIL (1711-1927) A |
| 07/09 - Nai. ST-VAAST-DIEPPEDALLE (1754-1754) A | 25/08 - Div. BAONS-LE-COMTE (1831-1964) A |
| 21/08 - Mar. AUZEBOSC (1677-1924) A | 21/08 - Mar. YEBLERON (1758-1758) A |
| 15/08 - Mar. Dieppe (1799-1810) A | 23/07 - Mar. PRETOT-VICQUEMARE (1825-1924) A |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Allouville (ALLOUVILLE-BELLEFOSSE) [Seine-Maritime] | (1547-1822) | 5.833 | 5.815 | |
| ALVIMARE [Seine-Maritime] | (1670-1935) | 4.387 | 2.481 | |
| Ambourville (ANNEVILLE-AMBOURVILLE) [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 703 | 703 | |
| AMBRUMESNIL [Seine-Maritime] | (1548-1824) | 2.254 | 2.247 | |
| AMFREVILLE-LES-CHAMPS [Seine-Maritime] | (1603-1792) | 1.490 | 1.490 | |
| ANCOURT [Seine-Maritime] | (1547-1809) | 3.235 | 3.213 | |
| ANCOURTEVILLE-SUR-HERICOURT [Seine-Maritime] | (1720-1804) | 1.175 | 1.174 | |
| Ancretieville (ANCRETIEVILLE-ST-VICTOR) [Seine-Maritime] | (1622-1823) | 1.538 | 1.538 | |
| ANGIENS [Seine-Maritime] | (1627-1792) | 3.119 | 3.116 | |
| ANGLESQUEVILLE-LA-BRAS-LONG [Seine-Maritime] | (1621-1792) | 1.380 | 1.376 | |
| ANGLESQUEVILLE-SUR-SAANE [Seine-Maritime] | (1625-1802) | 1.132 | 1.132 | |
| Angreville (DOUVREND) [Seine-Maritime] | (1696-1802) | 368 | 368 | |
| ANNEVILLE-SUR-SCIE [Seine-Maritime] | (1669-1802) | 1.313 | 1.312 | |
| Anneville-sur-Seine (ANNEVILLE-AMBOURVIL [Seine-Maritime] | (1593-1802) | 4.194 | 4.194 | |
| ANQUETIERVILLE [Seine-Maritime] | (1546-1912) | 1.619 | 1.248 | |
| ANVEVILLE [Seine-Maritime] | (1675-1802) | 2.062 | 2.062 | |
| Appeville-le-Petit (HAUTOT-SUR-MER) [Seine-Maritime] | (1652-1802) | 1.335 | 1.334 | |
| Archelles (ARQUES-LA-BATAILLE) [Seine-Maritime] | (1696-1790) | 235 | 235 | |
| ARDOUVAL [Seine-Maritime] | (1650-1921) | 2.421 | 2.416 | |
| ARQUES-LA-BATAILLE [Seine-Maritime] | (1684-1802) | 2.637 | 2.634 | |
| ASSIGNY [Seine-Maritime] | (1669-1854) | 2.532 | 2.529 | |
| Attemesnil (CARVILLE-POT-DE-FER) [Seine-Maritime] | (1672-1823) | 602 | 602 | |
| Auberbosc (AUZOUVILLE-AUBERBOSC) [Seine-Maritime] | (1550-1828) | 1.118 | 1.116 | |
| Aubermesnil (AUBERMESNIL-BEAUMAIS) [Seine-Maritime] | (1547-1832) | 640 | 639 | |
| AUBERMESNIL-BEAUMAIS [Seine-Maritime] | (1822-1832) | 77 | 77 | |
| AUBERVILLE-LA-MANUEL [Seine-Maritime] | (1550-1870) | 2.366 | 2.359 | |
| Auberville-sur-Eaulne (ENVERMEU) [Seine-Maritime] | (1696-1823) | 519 | 518 | |
| Auberville-sur-Yeres (ST-MARTIN-LE-GAILL [Seine-Maritime] | (1697-1823) | 215 | 215 | |
| AUFFAY [Seine-Maritime] | (1625-1802) | 6.032 | 6.030 | |
| Augeville (BOSC-LE-HARD) [Seine-maritime] | (1668-1812) | 422 | 421 | |
| Aulnay (ST-PAER) [Seine-Maritime] | (1547-1822) | 610 | 610 | |
| AUPPEGARD [Seine-Maritime] | (1607-1802) | 3.814 | 3.814 | |
| AUQUEMESNIL [Seine-Maritime] | (1681-1803) | 1.237 | 1.235 | |
| Authieux (BELLENCOMBRE) [Seine-maritime] | (1650-1813) | 638 | 638 | |
| AUTIGNY [Seine-Maritime] | (1545-1917) | 1.991 | 1.984 | |
| AUTRETOT [Seine-Maritime] | (1546-1792) | 3.764 | 3.758 | |
| AUZEBOSC [Seine-Maritime] | (1655-1792) | 1.992 | 1.992 | |
| AUZOUVILLE-AUBERBOSC [Seine-Maritime] | (1827-1869) | 437 | 44 | |
| AUZOUVILLE-L-ESNEVAL [Seine-Maritime] | (1614-1792) | 1.983 | 1.981 | |
| Auzouville-sur-Fauville (AUZOUVILLE-AUBE [Seine-Maritime] | (1554-1826) | 677 | 676 | |
| AUZOUVILLE-SUR-SAANE [Seine-Maritime] | (1636-1802) | 1.158 | 1.158 | |
| AVESNES-EN-VAL [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 714 | 714 | |
| AVREMESNIL [Seine-Maritime] | (1548-1845) | 4.797 | 4.795 | |
| BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1620-1802) | 10.181 | 10.160 | |
| BAILLY-EN-RIVIERE [Seine-Maritime] | (1689-1802) | 1.524 | 1.523 | |
| BAONS-LE-COMTE [Seine-Maritime] | (1548-1792) | 2.007 | 2.005 | |
| BARDOUVILLE [Seine-Maritime] | (1652-1802) | 1.345 | 1.344 | |
| BARENTIN [Seine-Maritime] | (1668-1803) | 4.137 | 4.134 | |
| BAROMESNIL [Seine-Maritime] | (1692-1921) | 1.615 | 1.609 | |
| Barville (CANY-BARVILLE) [Seine-Maritime] | (1547-1827) | 1.321 | 1.320 | |
| Baudribosc (BERVILLE) [Seine-Maritime] | (1547-1792) | 551 | 548 | |
| Bazomesnil (SEVIS) [Seine-Maritime] | (1692-1813) | 446 | 446 | |
| Beaumais (AUBERMESNIL-BEAUMAIS) [Seine-Maritime] | (1611-1822) | 710 | 710 | |
| BEAUMONT-LE-HARENG [Seine-Maritime] | (1668-1907) | 1.607 | 1.605 | |
| BEAUNAY [Seine-Maritime] | (1674-1802) | 1.622 | 1.622 | |
| BEAUTOT [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 1.040 | 1.039 | |
| Beauville-la-Cite (BRETTEVILLE-ST-LAUREN [Seine-Maritime] | (1635-1822) | 392 | 392 | |
| Bebec (VILLEQUIER) [Seine-Maritime] | (1546-1791) | 847 | 846 | |
| Bellefosse (ALLOUVILLE-BELLEFOSSE) [Seine-Maritime] | (1668-1823) | 1.014 | 1.011 | |
| BELLENCOMBRE [Seine-Maritime] | (1675-1792) | 819 | 819 | |
| BELLENGREVILLE [Seine-Maritime] | (1672-1803) | 451 | 450 | |
| BELLEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1674-1802) | 1.396 | 1.395 | |
| BELLEVILLE-SUR-MER [Seine-Maritime] | (1670-1804) | 1.165 | 1.163 | |
| BELMESNIL [Seine-Maritime] | (1622-1802) | 1.266 | 1.264 | |
| BENESVILLE [Seine-Maritime] | (1599-1792) | 2.865 | 2.865 | |
| BENNETOT [Seine-Maritime] | (154-1881) | 2.429 | 1.969 | |
| BERMONVILLE [Seine-Maritime] | (1547-1791) | 2.492 | 2.486 | |
| BERNEVAL-LE-GRAND [Seine-Maritime] | (1599-1802) | 4.632 | 4.632 | |
| BERTHEAUVILLE [Seine-Maritime] | (1652-1792) | 741 | 740 | |
| BERTREVILLE [Seine-Maritime] | (1516-1881) | 1.762 | 1.754 | |
| Bertreville (BERTREVILLE-ST-OUEN) [Seine-Maritime] | (1673-1802) | 1.307 | 1.307 | |
| BERTRIMONT [Seine-Maritime] | (1632-1801) | 1.376 | 1.376 | |
| BERVILLE [Seine-Maritime] | (1665-1792) | 2.972 | 2.970 | |
| BERVILLE-SUR-SEINE [Seine-Maritime] | (1687-1802) | 1.277 | 1.277 | |
| BETTEVILLE [Seine-Maritime] | (1670-1803) | 2.423 | 2.422 | |
| Beuzeville-la-Giffard (BEAUMONT-LE-HAREN [Seine-maritime] | (1669-1907) | 640 | 638 | |
| BEUZEVILLE-LA-GUERARD [Seine-Maritime] | (1673-1807) | 1.287 | 1.285 | |
| Biennais (ETAIMPUIS) [Seine-Maritime] | (1595-1825) | 1.338 | 1.338 | |
| BIVILLE-LA-BAIGNARDE [Seine-Maritime] | (1608-1802) | 3.699 | 3.697 | |
| BIVILLE-LA-RIVIERE [Seine-Maritime] | (1599-1802) | 848 | 839 | |
| BIVILLE-SUR-MER [Seine-Maritime] | (1697-1802) | 1.332 | 1.331 | |
| BLACQUEVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 2.632 | 2.631 | |
| Blanc-Mesnil (STE-MARGUERITE-SUR-MER) [Seine-Maritime] | (1696-1802) | 684 | 684 | |
| BLOSSEVILLE [Seine-Maritime] | (1547-1792) | 4.569 | 4.565 | |
| BOIS-HIMONT [Seine-Maritime] | (1655-1792) | 794 | 792 | |
| Bois-Hulin (Le) (LA-CHAUSSEE) [Seine-Maritime] | (1691-1802) | 473 | 473 | |
| BOIS-ROBERT (LE) [Seine-Maritime] | (1645-1802) | 902 | 900 | |
| Bonnetot (TOTES) [Seine-Maritime] | (1684-1809) | 207 | 207 | |
| BOSC-LE-HARD [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 2.490 | 2.489 | |
| Boscrocourt (ST-REMY-BOSCROCOURT) [Seine-Maritime] | (1656-1823) | 651 | 651 | |
| BOSVILLE [Seine-Maritime] | (1670-1832) | 3.870 | 3.866 | |
| BOUDEVILLE [Seine-Maritime] | (1612-1792) | 1.198 | 1.194 | |
| BOURDAINVILLE [Seine-Maritime] | (1546-1792) | 1.561 | 1.560 | |
| Bourg-de-Saane (SAANE-ST-JUST) [Seine-Maritime] | (1676-1823) | 389 | 386 | |
| BOURG-DUN (LE) [Seine-Maritime] | (1614-1802) | 4.059 | 4.057 | |
| Bourgay (Le) (LA-CHAPELLE-DU-BOURGAY) [Seine-Maritime] | (1736-1789) | 24 | 24 | |
| BOURVILLE [Seine-Maritime] | (1628-1792) | 2.077 | 2.075 | |
| Bouteilles (ROUXMESNIL-BOUTEILLES) [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 855 | 854 | |
| BOUVILLE [Seine-Maritime] | (1633-1802) | 3.354 | 3.352 | |
| BRACHY [Seine-Maritime] | (1670-1802) | 976 | 974 | |
| BRACQUEMONT [Seine-Maritime] | (1696-1812) | 2.272 | 2.270 | |
| BRACQUETUIT [Seine-Maritime] | (1643-1802) | 2.928 | 2.927 | |
| BRAMETOT [Seine-Maritime] | (1654-1916) | 2.461 | 2.455 | |
| Bretteville (VARNEVILLE-BRETTEVILLE) [Seine-Maritime] | (1668-1823) | 985 | 985 | |
| BRETTEVILLE-ST-LAURENT [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 980 | 980 | |
| BRUNVILLE [Seine-Maritime] | (1697-1802) | 541 | 539 | |
| Butot (BUTOT-VENESVILLE) [Seine-Maritime] | (1585-1792) | 734 | 734 | |
| BUTOT-PRES-PAVILLY [Seine-Maritime] | (1689-1802) | 947 | 947 | |
| CAILLEVILLE [Seine-Maritime] | (1546-1792) | 3.580 | 3.542 | |
| CALLEVILLE-LES-DEUX-EGLISES [Seine-Maritime] | (1632-1802) | 2.061 | 2.059 | |
| CANEHAN [Seine-Maritime] | (1696-1792) | 1.003 | 1.003 | |
| CANOUVILLE [Seine-Maritime] | (1625-1792) | 1.834 | 1.834 | |
| Canteleu (LUNERAY) [Seine-Maritime] | (1698-1823) | 291 | 291 | |
| CANVILLE-LES-DEUX-EGLISES [Seine-Maritime] | (1546-1792) | 4.270 | 4.253 | |
| Cany (CANY-BARVILLE) [Seine-Maritime] | (1606-1828) | 7.429 | 7.407 | |
| CANY-BARVILLE [Seine-Maritime] | (1828-1829) | 91 | 91 | |
| CARVILLE-LA-FOLLETIERE [Seine-Maritime] | (1546-1802) | 2.680 | 2.674 | |
| CARVILLE-POT-DE-FER [Seine-Maritime] | (1613-1802) | 1.461 | 1.459 | |
| CATELIER (LE) [Seine-Maritime] | (1632-1802) | 713 | 712 | |
| CAUDEBEC-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1545-1906) | 21.355 | 16.793 | |
| CENT-ACRES (LES) [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 368 | 366 | |
| Chapelle-Benouville (La) (ST-PIERRE-BENO [Seine-Maritime] | (1674-1812) | 651 | 651 | |
| CHAPELLE-DU-BOURGAY (LA) [Seine-Maritime] | (1700-1802) | 340 | 340 | |
| CHAPELLE-SUR-DUN (LA) [Seine-Maritime] | (1654-1792) | 1.361 | 1.361 | |
| CHAUSSEE (LA) [Seine-Maritime] | (1693-1806) | 633 | 632 | |
| Cidetot (MESNIL-PANNEVILLE) [Seine-Maritime] | (1668-1823) | 330 | 329 | |
| CIDEVILLE [Seine-Maritime] | (1660-1792) | 1.312 | 1.305 | |
| CLASVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 1.104 | 1.104 | |
| CLEUVILLE [Seine-Maritime] | (1640-1802) | 1.739 | 1.738 | |
| CLEVILLE [Seine-Maritime] | (1553-1881) | 3.537 | 2.996 | |
| CLIPONVILLE [Seine-Maritime] | (1547-1912) | 4.326 | 3.180 | |
| COLMESNIL-MANNEVILLE [Seine-Maritime] | (1674-1802) | 514 | 514 | |
| Conteville (PALUEL) [Seine-Maritime] | (1675-1792) | 689 | 689 | |
| COTTEVRARD [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 1.298 | 1.298 | |
| CRASVILLE-LA-MALLET [Seine-Maritime] | (1546-1792) | 1.673 | 1.671 | |
| CRASVILLE-LA-ROCQUEFORT [Seine-Maritime] | (1568-1919) | 5.847 | 5.841 | |
| Crespeville (CRIQUETOT-SUR-LONGUEVILLE) [Seine-Maritime] | (1691-1800) | 316 | 315 | |
| CRESSY [Seine-Maritime] | (1695-1835) | 1.310 | 1.310 | |
| CRIEL-SUR-MER [Seine-Maritime] | (1627-1832) | 6.378 | 6.290 | |
| CRIQUE (LA) [Seine-Maritime] | (1668-1793) | 597 | 594 | |
| CRIQUETOT-SUR-LONGUEVILLE [Seine-Maritime] | (1670-1802) | 468 | 468 | |
| CRIQUETOT-SUR-OUVILLE [Seine-Maritime] | (1600-1792) | 4.172 | 4.171 | |
| CROIX-MARE [Seine-Maritime] | (1565-1802) | 3.323 | 3.320 | |
| CROPUS [Seine-Maritime] | (1696-1861) | 1.365 | 1.364 | |
| Crosville (VITTEFLEUR) [Seine-Maritime] | (1555-1824) | 1.243 | 1.212 | |
| CROSVILLE-SUR-SCIE [Seine-Maritime] | (1677-1792) | 617 | 617 | |
| CUVERVILLE-SUR-YERES [Seine-Maritime] | (1691-1921) | 2.434 | 2.425 | |
| DAMPIERRE-ST-NICOLAS [Seine-Maritime] | (1674-1802) | 1.147 | 1.147 | |
| DENESTANVILLE [Seine-Maritime] | (1692-1802) | 568 | 564 | |
| Derchigny (DERCHIGNY-GRAINCOURT) [Seine-Maritime] | (1696-1822) | 324 | 324 | |
| DERCHIGNY-GRAINCOURT [Seine-Maritime] | (1823-1823) | 3 | 3 | |
| DIEPPE (Le-Pollet-N-D-des-Greves) [Seine-Maritime] | (1703-1791) | 15.985 | 15.354 | |
| DIEPPE (St-Jacques) [Seine-Maritime] | (1599-1792) | 63.000 | 62.926 | |
| DIEPPE (St-Remy) [Seine-Maritime] | (1612-1792) | 48.050 | 47.988 | |
| DOUDEVILLE [Seine-Maritime] | (1546-1792) | 13.638 | 13.608 | |
| DOUVREND [Seine-Maritime] | (1695-1792) | 1.885 | 1.883 | |
| Dracqueville (ST-PIERRE-BENOUVILLE) [Seine-Maritime] | (1552-1825) | 1.557 | 1.555 | |
| DROSAY [Seine-Maritime] | (1546-1792) | 4.942 | 4.942 | |
| DUCLAIR [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 4.415 | 4.411 | |
| ECALLES-ALIX [Seine-Maritime] | (1546-1802) | 2.053 | 2.052 | |
| ECRETTEVILLE-LES-BAONS [Seine-Maritime] | (1627-1792) | 2.501 | 2.482 | |
| ECTOT-L-AUBER [Seine-Maritime] | (1600-1792) | 2.293 | 2.293 | |
| ECTOT-LES-BAONS [Seine-Maritime] | (1641-1792) | 2.211 | 2.210 | |
| EMANVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 2.147 | 2.147 | |
| ENVERMEU [Seine-Maritime] | (1631-1803) | 5.580 | 5.521 | |
| ENVRONVILLE [Seine-Maritime] | (1547-1935) | 5.398 | 3.945 | |
| EPINAY-SUR-DUCLAIR [Seine-Maritime] | (1600-1799) | 1.762 | 1.758 | |
| Epineville (ST-AUBIN-SUR-MER) [Seine-Maritime] | (1690-1819) | 137 | 137 | |
| Equinbosc (HATTENVILLE) [Seine-Maritime] | (1547-1823) | 305 | 304 | |
| Equiqueville (ST-VAAST-D-EQUIQUEVILLE) [Seine-Maritime] | (1669-1825) | 610 | 607 | |
| ERMENOUVILLE [Seine-Maritime] | (1676-1792) | 955 | 955 | |
| Etables (ST-GERMAIN-D-ETABLES) [Seine-Maritime] | (1676-1802) | 484 | 483 | |
| ETAIMPUIS [Seine-Maritime] | (1633-1802) | 967 | 967 | |
| ETALLEVILLE [Seine-Maritime] | (1692-1793) | 1.220 | 1.220 | |
| ETALONDES [Seine-Maritime] | (1668-1801) | 1.376 | 1.375 | |
| ETOUTTEVILLE [Seine-Maritime] | (1547-1792) | 4.836 | 4.830 | |
| Etran (MARTIN-EGLISE) [Seine-Maritime] | (1626-1829) | 929 | 929 | |
| EU (Notre-Dame) [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 5.787 | 5.778 | |
| EU (St Jacques) [Seine-Maritime] | (1672-1791) | 1.097 | 1.090 | |
| EU (St Jean) [Seine-Maritime] | (1765-1791) | 932 | 812 | |
| EU (Ste-Trinite) [Seine-Maritime] | (1675-1791) | 2.421 | 2.413 | |
| Eurville (VAL-DE-SAANE) [Seine-Maritime] | (1674-1802) | 918 | 918 | |
| FAUVILLE [Seine-Maritime] | (1546-1904) | 8.798 | 5.929 | |
| Flainville (LE-BOURG-DUN) [Seine-Maritime] | (1695-1802) | 536 | 536 | |
| FLAMANVILLE [Seine-Maritime] | (1673-1792) | 1.302 | 1.301 | |
| Flamanvillette (SASSEVILLE) [Seine-Maritime] | (1691-1823) | 526 | 526 | |
| FLOCQUES [Seine-Maritime] | (1622-1817) | 1.616 | 1.021 | |
| FOLLETIERE (LA) [Seine-Maritime] | (1669-1802) | 537 | 536 | |
| FONTAINE-LE-DUN [Seine-Maritime] | (1603-1792) | 1.777 | 1.777 | |
| FONTELAYE (LA) [Seine-Maritime] | (1696-1857) | 606 | 605 | |
| FOUCART [Seine-Maritime] | (1546-1904) | 3.249 | 2.135 | |
| Frenaye (La) (SAINT-HELLIER) [Seine-Maritime] | (1700-1813) | 304 | 303 | |
| FRESNAY-LE-LONG [Seine-Maritime] | (1645-1802) | 1.247 | 1.247 | |
| FRESQUIENNES [Seine-Maritime] | (1547-1802) | 4.954 | 4.926 | |
| Frettemeule (ANCRETIEVILLE-ST-VICTOR) [Seine-Maritime] | (1664-1821) | 490 | 490 | |
| FREULLEVILLE [Seine-Maritime] | (1600-1802) | 2.880 | 2.880 | |
| FREVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 1.968 | 1.968 | |
| FULTOT [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 1.786 | 1.785 | |
| GAILLARDE (LA) [Seine-Maritime] | (1642-1792) | 3.210 | 3.205 | |
| GLICOURT [Seine-Maritime] | (1694-1804) | 1.073 | 1.072 | |
| GONNETOT [Seine-Maritime] | (1600-1802) | 2.092 | 2.092 | |
| GONNEVILLE-SUR-SCIE [Seine-Maritime] | (1610-1802) | 3.876 | 3.874 | |
| GONZEVILLE [Seine-Maritime] | (1655-1802) | 1.085 | 1.085 | |
| GOUCHAUPRE [Seine-Maritime] | (1635-1850) | 2.013 | 2.009 | |
| GOUPILLIERES [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 526 | 526 | |
| Gourel (Le) (BRACHY) [Seine-Maritime] | (1692-1950) | 524 | 524 | |
| Gousseauville (INCHEVILLE) [Seine-Maritime] | (1664-1823) | 283 | 282 | |
| Graincourt (DERCHIGNY-GRAINCOURT) [Seine-Maritime] | (1677-1823) | 1.137 | 1.137 | |
| Grainville-la-Renard (BRAMETOT) [Seine-Maritime] | (1696-1822) | 399 | 398 | |
| GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE [Seine-Maritime] | (1548-1806) | 6.104 | 6.101 | |
| Grande-Heuze (La) (BELLENCOMBRE) [Seine-maritime] | (1671-1813) | 649 | 649 | |
| GRANDES-VENTES (LES) [Seine-Maritime] | (1668-1832) | 8.299 | 8.281 | |
| GREGES [Seine-Maritime] | (1597-1804) | 916 | 915 | |
| GREMONVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 1.969 | 1.968 | |
| GRENY [Seine-Maritime] | (1645-1806) | 977 | 975 | |
| GREUVILLE [Seine-Maritime] | (1643-1802) | 2.557 | 2.549 | |
| GRIGNEUSEVILLE [Seine-Maritime] | (1669-1792) | 987 | 986 | |
| Grosfy (HUGLEVILLE-EN-CAUX) [Seine-Maritime] | (1667-1792) | 492 | 492 | |
| GRUCHET-ST-SIMEON [Seine-Maritime] | (1674-1802) | 1.182 | 1.182 | |
| Guerbaville (LA-MAILLERAYE-SUR-SEINE) [Seine-Maritime] | (1547-1843) | 9.071 | 8.489 | |
| GUEURES [Seine-Maritime] | (1674-1802) | 1.841 | 1.839 | |
| GUEUTTEVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 770 | 770 | |
| GUEUTTEVILLE-LES-GRES [Seine-Maritime] | (1533-1792) | 4.253 | 4.250 | |
| GUILMECOURT (St-Amand) [Seine-Maritime] | (1697-1792) | 314 | 313 | |
| GUILMECOURT (St-Vaast) [Seine-Maritime] | (1624-1792) | 1.787 | 1.783 | |
| HANOUARD (LE) [Seine-Maritime] | (1687-1802) | 865 | 863 | |
| Harancourt (PONTS-ET-MARAIS) [Seine-Maritime] | (1668-1791) | 175 | 175 | |
| HARCANVILLE [Seine-Maritime] | (1632-1792) | 2.710 | 2.708 | |
| Hardouville (MESNIL-PANNEVILLE) [Seine-Maritime] | (1668-1822) | 493 | 493 | |
| HATTENVILLE [Seine-Maritime] | (1581-1881) | 5.168 | 3.902 | |
| HAUTOT-L-AUVRAY [Seine-Maritime] | (1674-1802) | 2.477 | 2.471 | |
| HAUTOT-LE-VATOIS [Seine-Maritime] | (1546-1935) | 3.830 | 2.519 | |
| HAUTOT-ST-SULPICE [Seine-Maritime] | (1599-1792) | 4.107 | 4.076 | |
| HAUTOT-SUR-MER [Seine-Maritime] | (1697-1870) | 3.533 | 3.532 | |
| HEBERVILLE [Seine-Maritime] | (1684-1792) | 1.340 | 1.340 | |
| HENOUVILLE [Seine-Maritime] | (1641-1802) | 2.861 | 2.852 | |
| Herbouville (SAINT-OUEN-LE-MAUGER) [Seine-Maritime] | (1672-1823) | 372 | 372 | |
| HERMANVILLE [Seine-Maritime] | (1558-1902) | 1.502 | 1.500 | |
| HEUGLEVILLE-SUR-SCIE [Seine-Maritime] | (1638-1802) | 3.281 | 3.276 | |
| Heurteauville (JUMIEGES) [Seine-Maritime] | (1735-1790) | 670 | 670 | |
| HOUDETOT [Seine-Maritime] | (1674-1792) | 1.437 | 1.431 | |
| HUGLEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1655-1792) | 1.527 | 1.525 | |
| Hybouville (ENVERMEU) [Seine-Maritime] | (1700-1811) | 48 | 48 | |
| Iclon (ANGIENS) [Seine-Maritime] | (1547-1826) | 1.485 | 1.485 | |
| IFS (LES) [Seine-Maritime] | (1648-1802) | 585 | 585 | |
| Ifs (Les) (BOUVILLE) [Seine-Maritime] | (1665-1802) | 1.331 | 1.330 | |
| IMBLEVILLE [Seine-Maritime] | (1666-1801) | 1.430 | 1.430 | |
| INCHEVILLE [Seine-Maritime] | (1664-1823) | 810 | 776 | |
| Inerville (BELLENGREVILLE) [Seine-Maritime] | (1713-1791) | 13 | 13 | |
| INGOUVILLE [Seine-Maritime] | (1675-1792) | 3.221 | 3.220 | |
| Innocents (Les) (LA-CRIQUE) [Seine-maritime] | (1694-1823) | 890 | 889 | |
| INTRAVILLE [Seine-Maritime] | (1630-1802) | 1.306 | 1.306 | |
| JUMIEGES [Seine-Maritime] | (1644-1808) | 7.716 | 7.710 | |
| LAMBERVILLE [Seine-Maritime] | (1648-1802) | 1.643 | 1.643 | |
| LAMMERVILLE [Seine-Maritime] | (1688-1902) | 4.039 | 4.039 | |
| LESTANVILLE [Seine-Maritime] | (1580-1802) | 1.026 | 1.026 | |
| LIMESY [Seine-Maritime] | (1584-1815) | 7.492 | 7.476 | |
| LINDEBEUF [Seine-Maritime] | (1600-1919) | 4.729 | 4.729 | |
| LINTOT-LES-BOIS [Seine-Maritime] | (1679-1802) | 712 | 708 | |
| Loeuilly (ETAIMPUIS) [Seine-Maritime] | (1695-1822) | 745 | 744 | |
| LONGROY [Seine-Maritime] | (1672-1802) | 1.075 | 1.074 | |
| LONGUEIL [Seine-Maritime] | (1633-1917) | 5.389 | 5.385 | |
| LONGUEVILLE-SUR-SCIE [Seine-Maritime] | (1669-1802) | 1.428 | 1.428 | |
| LOUVETOT [Seine-Maritime] | (1670-1903) | 5.382 | 3.785 | |
| Louvetot (GRIGNEUSEVILLE) [Seine-maritime] | (1659-1813) | 786 | 781 | |
| LUNERAY [Seine-Maritime] | (1644-1802) | 3.727 | 3.721 | |
| MALLEVILLE-LES-GRES [Seine-Maritime] | (1614-1792) | 950 | 949 | |
| MANEHOUVILLE [Seine-Maritime] | (1547-1802) | 1.337 | 1.337 | |
| MANNEVILLE-ES-PLAINS [Seine-Maritime] | (1629-1792) | 2.698 | 2.695 | |
| Marais (PONTS-ET-MARAIS) [Seine-Maritime] | (1764-1779) | 3 | 3 | |
| MARTIGNY [Seine-Maritime] | (1605-1802) | 1.019 | 1.017 | |
| MARTIN-EGLISE [Seine-Maritime] | (1626-1802) | 1.784 | 1.784 | |
| Maulevrier (MAULEVRIER-STE-GERTRUDE) [Seine-Maritime] | (1668-1822) | 2.789 | 2.781 | |
| MAULEVRIER-STE-GERTRUDE [Seine-Maritime] | (1823-1912) | 2.393 | 353 | |
| MAUNY [Seine-Maritime] | (1668-1801) | 670 | 669 | |
| Mautheville-sur-Durdent (GRAINVILLE-LA-T [Seine-Maritime] | (1600-1828) | 1.829 | 1.826 | |
| MELLEVILLE [Seine-Maritime] | (1676-1820) | 1.168 | 1.166 | |
| MESNIL-DURDENT (LE) [Seine-Maritime] | (1546-1792) | 550 | 549 | |
| Mesnil-Durecu (MESNIL-PANNEVILLE) [Seine-Maritime] | (1668-1823) | 944 | 943 | |
| MESNIL-FOLLEMPRISE [Seine-Maritime] | (1673-1802) | 1.364 | 1.363 | |
| Mesnil-Geffroy (ERMENOUVILLE) [Seine-Maritime] | (1547-1823) | 506 | 506 | |
| MESNIL-REAUME (LE) [Seine-Maritime] | (1677-1802) | 900 | 900 | |
