13/02 - Mar. HARCANVILLE (1632-1919) A | 12/02 - Nai. FRESNAY-LE-LONG (1645-1802) A |
12/02 - Déc. FRESNAY-LE-LONG (1668-1801) A | 08/02 - Mar. ST-PIERRE-BENOUVILLE (1682-1863) A |
04/02 - Div. HARCANVILLE (1792-1902) A | 03/02 - Mar. PALUEL (1607-1832) m |
03/02 - Div. Cany-Barville (1936-1936) A | 27/01 - Mar. ST-MACLOU-DE-FOLLEVILLE (1620-1919) m |
27/01 - Mar. VÉNESTANVILLE (1613-1919) A | 27/01 - Div. ST-MACLOU-DE-FOLLEVILLE (1906-1919) A |
27/01 - Mar. SASSETOT-LE-MALGARDÉ (1692-1919) A | 26/01 - Mar. GUEURES (1674-1919) A |
26/01 - Mar. OMONVILLE (1668-1919) A | 26/01 - Mar. LUNERAY (1623-1919) A |
26/01 - Mar. GONNETOT (1601-1919) A | 23/01 - Div. DIEPPE (1701-1749) m |
23/01 - Div. Auberville-la-Manuel (1836-1936) m | 23/01 - Div. REUVILLE (1912-1912) m |
23/01 - Mar. GONZEVILLE (1655-1919) m | 23/01 - Déc. ST-RIQUIER-ES-PLAINS (1628-1792) m |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : 1ère communion | ||||
BAONS-LE-COMTE [Seine-Maritime] | (1879-1888) | 96 | 0 | |
HÉRICOURT-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1880-1899) | 87 | 0 | |
Divers : Abjuration | ||||
BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1700-1790) | 3 | 1 | |
Bouteilles (ROUXMESNIL-BOUTEILLES) [Seine-Maritime] | (1744-1744) | 1 | 0 | |
DIEPPE (St-Rémy) [Seine-Maritime] | (1784-1784) | 1 | 0 | |
EU (Notre-Dame) [Seine-Maritime] | (1686-1788) | 6 | 1 | |
EU (Ste-Trinite) [Seine-Maritime] | (1779-1779) | 2 | 0 | |
Graincourt (DERCHIGNY-GRAINCOURT) [Seine-Maritime] | (1779-1779) | 1 | 0 | |
JUMIÈGES [Seine-Maritime] | (1656-1749) | 9 | 7 | |
QUIBERVILLE [Seine-Maritime] | (1685-1685) | 3 | 2 | |
RAINFREVILLE [Seine-Maritime] | (1789-1789) | 1 | 1 | |
ROUMARE [Seine-Maritime] | (1685-1685) | 1 | 1 | |
ROUTES [Seine-Maritime] | (1700-1700) | 1 | 1 | |
Rouxmesnil (ROUXMESNIL-BOUTEILLES) [Seine-Maritime] | (1735-1735) | 1 | 1 | |
Vaudreville (LONGUEVILLE-SUR-SCIE) [Seine-Maritime] | (1741-1741) | 1 | 0 | |
Vaurouy (Le) (DUCLAIR) [Seine-Maritime] | (1715-1715) | 1 | 0 | |
Divers : Acte notarié | ||||
BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1780-1784) | 125 | 30 | |
BAONS-LE-COMTE [Seine-Maritime] | (1616-1676) | 1.472 | 49 | |
DIEPPE [Seine-Maritime] | (1701-1749) | 633 | 184 | |
FONTAINE-LE-DUN [Seine-Maritime] | (1658-1688) | 145 | 28 | |
Divers : Adoption | ||||
BRUNVILLE [Seine-Maritime] | (1800-1800) | 1 | 0 | |
Thiédeville (VAL-DE-SAÂNE) [Seine-Maritime] | (1800-1800) | 1 | 0 | |
Divers : Autorisation de marier | ||||
ST-MARDS [Seine-Maritime] | (1761-1768) | 12 | 12 | |
Divers : Aveux | ||||
AVREMESNIL [Seine-Maritime] | (1353-1743) | 809 | 125 | |
BOURG-DUN (LE) [Seine-Maritime] | (1409-1730) | 713 | 322 | |
ECTOT-LES-BAONS [Seine-Maritime] | (1467-2019) | 157 | 73 | |
ETOUTTEVILLE [Seine-Maritime] | (1513-2019) | 187 | 78 | |
ST-PAËR [Seine-Maritime] | (1456-1673) | 85 | 10 | |
VALLIQUERVILLE [Seine-Maritime] | (1582-1783) | 26 | 7 | |
Divers : Bail | ||||
BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1780-1784) | 101 | 6 | |
DIEPPE [Seine-Maritime] | (1701-1749) | 155 | 9 | |
FONTAINE-LE-DUN [Seine-Maritime] | (1684-1688) | 5 | 0 | |
Divers : Cession | ||||
BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1780-1784) | 49 | 25 | |
DIEPPE [Seine-Maritime] | (1703-1749) | 11 | 2 | |
Divers : Changement de résidence | ||||
BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1782-1782) | 1 | 0 | |
DOUDEVILLE [Seine-Maritime] | (1799-1799) | 1 | 0 | |
DUCLAIR [Seine-Maritime] | (1800-1800) | 3 | 0 | |
FONTAINE-LE-DUN [Seine-Maritime] | (1796-1800) | 12 | 0 | |
ST-VALERY-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1796-1796) | 1 | 0 | |
VEULES-LES-ROSES [Seine-Maritime] | (1796-1796) | 2 | 0 | |
Divers : Compte de tutelle | ||||
BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1780-1783) | 7 | 1 | |
DIEPPE [Seine-Maritime] | (1746-1746) | 2 | 1 | |
Divers : Conciliation de justice | ||||
Cany (CANY-BARVILLE) [Seine-Maritime] | (1793-1797) | 91 | 2 | |
Divers : Confirmation | ||||
AUTRETOT [Seine-Maritime] | (1859-1859) | 52 | 0 | |
BAONS-LE-COMTE [Seine-Maritime] | (1882-1887) | 82 | 0 | |
BARDOUVILLE [Seine-Maritime] | (1699-1699) | 1 | 0 | |
HÉRICOURT-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1898-1898) | 64 | 0 | |
LINTOT-LES-BOIS [Seine-Maritime] | (1705-1705) | 2 | 0 | |
LONGROY [Seine-Maritime] | (1680-1680) | 33 | 25 | |
Ponts (PONTS-ET-MARAIS) [Seine-Maritime] | (1779-1779) | 41 | 0 | |
VATTEVILLE-LA-RUE [Seine-Maritime] | (1730-1730) | 109 | 102 | |
YVETOT [Seine-Maritime] | (1859-1859) | 727 | 0 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
AUFFAY [Seine-Maritime] | (1699-1758) | 216 | 216 | |
BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1617-1784) | 642 | 642 | |
BAILLY-EN-RIVIÈRE [Seine-Maritime] | (1572-1705) | 228 | 228 | |
BAONS-LE-COMTE [Seine-Maritime] | (1711-1711) | 11 | 11 | |
BEAUTOT [Seine-Maritime] | (1601-1601) | 1 | 0 | |
BELLENCOMBRE [Seine-Maritime] | (1686-1739) | 58 | 58 | |
BERVILLE [Seine-Maritime] | (1681-1695) | 8 | 8 | |
BLACQUEVILLE [Seine-Maritime] | (1624-1711) | 124 | 124 | |
BOSC-LE-HARD [Seine-Maritime] | (1677-1679) | 3 | 3 | |
BOURG-DUN (LE) [Seine-Maritime] | (1707-1718) | 28 | 28 | |
BRACHY [Seine-Maritime] | (1696-1751) | 428 | 428 | |
CANVILLE-LES-DEUX-ÉGLISES [Seine-Maritime] | (1667-1667) | 1 | 1 | |
CANY-BARVILLE [Seine-Maritime] | (1609-1735) | 386 | 386 | |
CAUDEBEC-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1593-1799) | 318 | 318 | |
DIEPPE [Seine-Maritime] | (1570-1784) | 2.176 | 2.176 | |
DOUDEVILLE [Seine-Maritime] | (1708-1756) | 69 | 69 | |
FONTAINE-LE-DUN [Seine-Maritime] | (1658-1745) | 46 | 46 | |
GRAINVILLE-LA-TEINTURIÈRE [Seine-Maritime] | (1654-1691) | 3 | 3 | |
LONGUEVILLE-SUR-SCIE [Seine-Maritime] | (1700-1776) | 112 | 112 | |
PAVILLY [Seine-Maritime] | (1620-1754) | 879 | 879 | |
TÔTES [Seine-Maritime] | (1633-1692) | 243 | 242 | |
VITTEFLEUR [Seine-Maritime] | (1773-1774) | 3 | 3 | |
YVETOT [Seine-Maritime] | (1625-1777) | 836 | 820 | |
Divers : Déclaration de résidence | ||||
BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1781-1783) | 13 | 1 | |
DIEPPE [Seine-Maritime] | (1746-1746) | 1 | 0 | |
Divers : Déclarations de grossesse | ||||
ANGIENS [Seine-Maritime] | (1693-1763) | 2 | 1 | |
ANNEVILLE-SUR-SCIE [Seine-Maritime] | (1771-1771) | 1 | 1 | |
ARQUES-LA-BATAILLE [Seine-Maritime] | (1725-1727) | 24 | 22 | |
BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1780-1784) | 22 | 20 | |
BARENTIN [Seine-Maritime] | (1810-1810) | 1 | 1 | |
BLACQUEVILLE [Seine-Maritime] | (1797-1800) | 2 | 1 | |
Canteleu (LUNERAY) [Seine-Maritime] | (1783-1783) | 1 | 1 | |
Cany (CANY-BARVILLE) [Seine-Maritime] | (1773-1791) | 155 | 143 | |
CAUDEBEC-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1772-1794) | 273 | 228 | |
Gourel (Le) (BRACHY) [Seine-Maritime] | (1755-1755) | 1 | 1 | |
LUNERAY [Seine-Maritime] | (1760-1785) | 8 | 8 | |
OMONVILLE [Seine-Maritime] | (1787-1787) | 1 | 1 | |
QUIBERVILLE [Seine-Maritime] | (1775-1786) | 4 | 4 | |
ROUEN [Seine-Maritime] | (1761-1782) | 310 | 222 | |
St-Ouen-Sous-Bellencombre (LA-CRIQUE) [Seine-Maritime] | (1702-1702) | 1 | 0 | |
St-Ouen-Sous-Brachy (BRACHY) [Seine-Maritime] | (1784-1784) | 1 | 1 | |
VÉNESTANVILLE [Seine-Maritime] | (1755-1755) | 1 | 1 | |
Divers : Délai pour clameur publique | ||||
BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1780-1784) | 19 | 1 | |
DIEPPE [Seine-Maritime] | (1745-1749) | 3 | 0 | |
Divers : Délibération de conseil de famille | ||||
BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1780-1784) | 9 | 0 | |
FONTAINE-LE-DUN [Seine-Maritime] | (1686-1686) | 1 | 0 | |
Divers : Dispenses mariages | ||||
ROUEN [Seine-Maritime] | (1669-1792) | 2.485 | 0 | |
Divers : Divorce | ||||
ANGLESQUEVILLE-SUR-SAÂNE [Seine-Maritime] | (1802-1802) | 1 | 1 | |
BARENTIN [Seine-Maritime] | (1794-1801) | 4 | 0 | |
BEAUNAY [Seine-Maritime] | (1919-1919) | 1 | 0 | |
BELLEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1799-1802) | 2 | 1 | |
BIVILLE-LA-BAIGNARDE [Seine-Maritime] | (1910-1919) | 4 | 0 | |
BOURVILLE [Seine-Maritime] | (1911-1911) | 1 | 0 | |
Cany (CANY-BARVILLE) [Seine-Maritime] | (1801-1802) | 4 | 4 | |
CRASVILLE-LA-ROCQUEFORT [Seine-Maritime] | (1908-1908) | 1 | 0 | |
CRESSY [Seine-Maritime] | (1799-1799) | 1 | 0 | |
ECALLES-ALIX [Seine-Maritime] | (1795-1795) | 1 | 0 | |
ETAIMPUIS [Seine-Maritime] | (1894-1913) | 2 | 0 | |
Eurville (VAL-DE-SAÂNE) [Seine-Maritime] | (1801-1802) | 2 | 0 | |
GONNEVILLE-SUR-SCIE [Seine-Maritime] | (1890-1919) | 7 | 0 | |
HAUTOT-L-AUVRAY [Seine-Maritime] | (1802-1802) | 1 | 1 | |
IMBLEVILLE [Seine-Maritime] | (1801-1908) | 4 | 1 | |
JUMIÈGES [Seine-Maritime] | (1795-1795) | 1 | 0 | |
LUNERAY [Seine-Maritime] | (1913-1913) | 2 | 0 | |
MAUNY [Seine-Maritime] | (1799-1799) | 1 | 0 | |
Mesnil-Durécu (MESNIL-PANNEVILLE) [Seine-Maritime] | (1801-1801) | 1 | 1 | |
MONTREUIL-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1906-1906) | 1 | 0 | |
Pissy (PISSY-PÔVILLE) [Seine-Maritime] | (1794-1800) | 3 | 1 | |
REUVILLE [Seine-Maritime] | (1912-1912) | 1 | 0 | |
St-Denis-d'Héricourt (HÉRICOURT-EN-CX) [Seine-Maritime] | (1798-1798) | 1 | 0 | |
ST-DENIS-SUR-SCIE [Seine-Maritime] | (1911-1911) | 1 | 0 | |
ST-GERMAIN-D-ETABLES [Seine-Maritime] | (1888-1903) | 2 | 0 | |
ST-MACLOU-DE-FOLLEVILLE [Seine-Maritime] | (1906-1919) | 5 | 0 | |
ST-VAAST-DU-VAL [Seine-Maritime] | (1897-1897) | 1 | 0 | |
ST-VICTOR-L-ABBAYE [Seine-Maritime] | (1912-1912) | 1 | 0 | |
STE-AUSTREBERTHE [Seine-Maritime] | (1801-1801) | 1 | 0 | |
Ste-Geneviève-en-Caux (BEAUVAL-EN-CAUX) [Seine-Maritime] | (1902-1913) | 2 | 0 | |
Thiédeville (VAL-DE-SAÂNE) [Seine-Maritime] | (1911-1912) | 2 | 0 | |
Tonneville (BOURVILLE) [Seine-Maritime] | (1799-1799) | 1 | 1 | |
VARNEVILLE-BRETTEVILLE [Seine-Maritime] | (1896-1903) | 3 | 0 | |
VASSONVILLE [Seine-Maritime] | (1893-1914) | 3 | 0 | |
VÉNESTANVILLE [Seine-Maritime] | (1908-1908) | 1 | 0 | |
VITTEFLEUR [Seine-Maritime] | (1794-1794) | 1 | 0 | |
YVILLE-SUR-SEINE [Seine-Maritime] | (1800-1800) | 1 | 0 | |
Divers : Donation | ||||
BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1780-1784) | 5 | 0 | |
DIEPPE [Seine-Maritime] | (1701-1749) | 36 | 0 | |
FONTAINE-LE-DUN [Seine-Maritime] | (1666-1688) | 16 | 4 | |
Divers : Douaire | ||||
BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1780-1780) | 1 | 1 | |
DIEPPE [Seine-Maritime] | (1704-1704) | 1 | 1 | |
Divers : Enregistrement | ||||
BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1653-1768) | 843 | 0 | |
Divers : Fiançailles | ||||
EU (Notre-Dame) [Seine-Maritime] | (1699-1699) | 2 | 1 | |
STE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR [Seine-Maritime] | (1684-1684) | 3 | 0 | |
Divers : Fiche familiale | ||||
BARENTIN [Seine-Maritime] | (1672-1880) | 279 | 279 | |
BEAUTOT [Seine-Maritime] | (1677-1856) | 43 | 43 | |
BETTEVILLE [Seine-Maritime] | (1670-1877) | 139 | 139 | |
BLACQUEVILLE [Seine-Maritime] | (1670-1878) | 103 | 103 | |
BOUVILLE [Seine-Maritime] | (1669-1880) | 160 | 160 | |
BUTOT-PRES-PAVILLY [Seine-Maritime] | (1691-1874) | 81 | 81 | |
CARVILLE-LA-FOLLETIÈRE [Seine-Maritime] | (1670-1860) | 79 | 79 | |
CROIX-MARE [Seine-Maritime] | (1678-1879) | 104 | 104 | |
ECALLES-ALIX [Seine-Maritime] | (1669-1876) | 84 | 84 | |
EMANVILLE [Seine-Maritime] | (1669-1875) | 99 | 99 | |
FOLLETIÈRE (LA) [Seine-Maritime] | (1690-1872) | 30 | 30 | |
FRESQUIENNES [Seine-Maritime] | (1678-1880) | 190 | 190 | |
FRÉVILLE [Seine-Maritime] | (1670-1872) | 86 | 86 | |
GOUPILLIÈRES [Seine-Maritime] | (1677-1880) | 64 | 64 | |
GUEUTTEVILLE [Seine-Maritime] | (1681-1881) | 44 | 44 | |
LIMÉSY [Seine-Maritime] | (1668-1880) | 265 | 265 | |
MESNIL-PANNEVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1870) | 111 | 111 | |
MONT-DE-L-IF [Seine-Maritime] | (1677-1862) | 40 | 40 | |
PAVILLY [Seine-Maritime] | (1668-1881) | 295 | 295 | |
ST-OUEN-DU-BREUIL [Seine-Maritime] | (1689-1879) | 82 | 82 | |
STE-AUSTREBERTHE [Seine-Maritime] | (1669-1879) | 62 | 62 | |
Divers : Fichier INSEE | ||||
ALLOUVILLE-BELLEFOSSE [Seine-Maritime] | (1891-1969) | 637 | 0 | |
ALVIMARE [Seine-Maritime] | (1891-1964) | 354 | 0 | |
Ambourville (ANNEVILLE-AMBOURVILLE) [Seine-Maritime] | (1892-1953) | 66 | 0 | |
AMBRUMESNIL [Seine-Maritime] | (1891-1967) | 282 | 0 | |
AMFREVILLE-LES-CHAMPS [Seine-Maritime] | (1891-1959) | 141 | 0 | |
ANCOURT [Seine-Maritime] | (1889-1968) | 362 | 0 | |
ANCOURTEVILLE-SUR-HERICOURT [Seine-Maritime] | (1893-1951) | 220 | 0 | |
ANCRETIEVILLE-ST-VICTOR [Seine-Maritime] | (1891-1961) | 261 | 0 | |
ANGIENS [Seine-Maritime] | (1891-1967) | 517 | 0 | |
ANGLESQUEVILLE-LA-BRAS-LONG [Seine-Maritime] | (1891-1961) | 149 | 0 | |
Anglesqueville-sur-Saane (VAL-DE-SAANE) [Seine-Maritime] | (1892-1963) | 89 | 0 | |
ANNEVILLE-AMBOURVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1960) | 295 | 0 | |
ANQUETIERVILLE [Seine-Maritime] | (1894-1963) | 135 | 0 | |
ANVEVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1969) | 224 | 0 | |
ARDOUVAL [Seine-Maritime] | (1892-1952) | 293 | 0 | |
ARQUES-LA-BATAILLE [Seine-Maritime] | (1888-1968) | 1.408 | 0 | |
ASSIGNY [Seine-Maritime] | (1888-1960) | 228 | 0 | |
AUBEGUIMONT [Seine-Maritime] | (1891-1961) | 122 | 0 | |
Aubermesnil (AUBERMESNIL-BEAUMAIS) [Seine-Maritime] | (1891-1984) | 195 | 0 | |
AUBERMESNIL-BEAUMAIS [Seine-Maritime] | (1892-1969) | 228 | 0 | |
AUBERVILLE-LA-MANUEL [Seine-Maritime] | (1891-1962) | 194 | 0 | |
AUFFAY [Seine-Maritime] | (1887-1964) | 812 | 0 | |
AUMALE [Seine-Maritime] | (1882-1985) | 1.093 | 0 | |
AUPPEGARD [Seine-Maritime] | (1886-1964) | 390 | 0 | |
AUQUEMESNIL [Seine-Maritime] | (1891-1984) | 175 | 0 | |
AUTIGNY [Seine-Maritime] | (1891-1958) | 98 | 0 | |
AUTRETOT [Seine-Maritime] | (1891-1959) | 211 | 0 | |
AUZEBOSC [Seine-Maritime] | (1890-1959) | 252 | 0 | |
AUZOUVILLE-AUBERBOSC [Seine-Maritime] | (1891-1964) | 173 | 0 | |
AUZOUVILLE-L-ESNEVAL [Seine-Maritime] | (1891-1962) | 182 | 0 | |
AUZOUVILLE-SUR-SAANE [Seine-Maritime] | (1891-1968) | 142 | 0 | |
AVESNES-EN-VAL [Seine-Maritime] | (1891-1969) | 376 | 0 | |
AVREMESNIL [Seine-Maritime] | (1891-1970) | 641 | 0 | |
BACQUEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1890-1975) | 1.179 | 0 | |
BAILLEUL-NEUVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1963) | 229 | 0 | |
BAILLOLET [Seine-Maritime] | (1891-1961) | 185 | 0 | |
BAILLY-EN-RIVIERE [Seine-Maritime] | (1887-1974) | 505 | 0 | |
BAONS-LE-COMTE [Seine-Maritime] | (1891-1964) | 194 | 0 | |
BARDOUVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1968) | 146 | 0 | |
BARENTIN [Seine-Maritime] | (1891-1992) | 4.865 | 0 | |
BAROMESNIL [Seine-Maritime] | (1891-1959) | 211 | 0 | |
BAZINVAL [Seine-Maritime] | (1891-1959) | 173 | 0 | |
Beaufresne(HAUDRICOURT) [Seine-Maritime] | (1892-1961) | 78 | 0 | |
BEAUMONT-LE-HARENG [Seine-Maritime] | (1892-1967) | 183 | 0 | |
BEAUNAY [Seine-Maritime] | (1891-1970) | 248 | 0 | |
BEAUTOT [Seine-Maritime] | (1891-1974) | 105 | 0 | |
BELLENCOMBRE [Seine-Maritime] | (1891-1974) | 494 | 0 | |
BELLENGREVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1965) | 252 | 0 | |
BELLEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1891-1959) | 189 | 0 | |
BELLEVILLE-SUR-MER [Seine-Maritime] | (1892-1962) | 137 | 0 | |
BENESVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1956) | 176 | 0 | |
BENNETOT [Seine-Maritime] | (1891-1968) | 143 | 0 | |
BERMONVILLE [Seine-Maritime] | (1882-1964) | 304 | 0 | |
BERNEVAL-LE-GRAND [Seine-Maritime] | (1891-1956) | 291 | 0 | |
BERTHEAUVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1962) | 201 | 0 | |
BERTREVILLE [Seine-Maritime] | (1892-1962) | 134 | 0 | |
BERTRIMONT [Seine-Maritime] | (1894-1964) | 99 | 0 | |
BERVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1969) | 328 | 0 | |
BERVILLE-SUR-SEINE [Seine-Maritime] | (1891-1957) | 194 | 0 | |
BETTEVILLE [Seine-Maritime] | (1884-1959) | 301 | 0 | |
BEUZEVILLE-LA-GUERARD [Seine-Maritime] | (1891-1964) | 179 | 0 | |
BIVILLE-LA-BAIGNARDE [Seine-Maritime] | (1891-1966) | 389 | 0 | |
BIVILLE-LA-RIVIERE [Seine-Maritime] | (1891-1965) | 102 | 0 | |
BIVILLE-SUR-MER [Seine-Maritime] | (1888-1965) | 203 | 0 | |
BLACQUEVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1969) | 291 | 0 | |
BLANGY-SUR-BRESLE [Seine-Maritime] | (1889-1980) | 1.262 | 0 | |
BLOSSEVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1968) | 357 | 0 | |
BOIS-HIMONT [Seine-Maritime] | (1884-1962) | 133 | 0 | |
BOSC-BERENGER [Seine-Maritime] | (1892-1970) | 75 | 0 | |
BOSC-LE-HARD [Seine-Maritime] | (1891-1965) | 438 | 0 | |
BOSC-MESNIL [Seine-Maritime] | (1891-1965) | 182 | 0 | |
BOSVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1961) | 413 | 0 | |
BOUDEVILLE [Seine-Maritime] | (1892-1962) | 168 | 0 | |
BOURDAINVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1969) | 249 | 0 | |
BOURG-DUN (LE) [Seine-Maritime] | (1879-1967) | 471 | 0 | |
BOURVILLE [Seine-Maritime] | (1886-1967) | 338 | 0 | |
BOUVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1966) | 494 | 0 | |
BRACHY [Seine-Maritime] | (1891-1976) | 459 | 0 | |
BRACQUEMONT [Seine-Maritime] | (1890-1963) | 275 | 0 | |
BRACQUETUIT [Seine-Maritime] | (1891-1968) | 239 | 0 | |
BRADIANCOURT [Seine-Maritime] | (1895-1952) | 78 | 0 | |
BRAMETOT [Seine-Maritime] | (1892-1959) | 143 | 0 | |
BRETTEVILLE-ST-LAURENT [Seine-Maritime] | (1893-1975) | 152 | 0 | |
BRUNVILLE [Seine-Maritime] | (1894-1958) | 92 | 0 | |
BURES-EN-BRAY [Seine-Maritime] | (1892-1965) | 282 | 0 | |
Butot (BUTOT-VENESVILLE) [Seine-Maritime] | (1891-1957) | 90 | 0 | |
BUTOT-PRES-PAVILLY [Seine-Maritime] | (1894-1967) | 144 | 0 | |
BUTOT-VENESVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1982) | 115 | 0 | |
CAILLEVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1965) | 190 | 0 | |
CALLEVILLE-LES-DEUX-EGLISES [Seine-Maritime] | (1893-1955) | 156 | 0 | |
CAMPNEUSEVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1966) | 328 | 0 | |
CANEHAN [Seine-Maritime] | (1891-1966) | 252 | 0 | |
CANOUVILLE [Seine-Maritime] | (1887-1962) | 225 | 0 | |
CANVILLE-LES-DEUX-EGLISES [Seine-Maritime] | (1891-1977) | 296 | 0 | |
CANY-BARVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1970) | 980 | 0 | |
CARVILLE-LA-FOLLETIERE [Seine-Maritime] | (1891-1971) | 188 | 0 | |
CARVILLE-POT-DE-FER [Seine-Maritime] | (1891-1961) | 148 | 0 | |
CAUDEBEC-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1890-1982) | 1.581 | 0 | |
CAULE-STE-BEUVE (LE) [Seine-Maritime] | (1891-1970) | 383 | 0 | |
CHAPELLE-SUR-DUN (LA) [Seine-Maritime] | (1891-1964) | 310 | 0 | |
CIDEVILLE [Seine-Maritime] | (1890-1963) | 117 | 0 | |
CLAIS [Seine-Maritime] | (1891-1959) | 230 | 0 | |
CLASVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1965) | 180 | 0 | |
CLEUVILLE [Seine-Maritime] | (1892-1963) | 165 | 0 | |
CLEVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1986) | 180 | 0 | |
CLIPONVILLE [Seine-Maritime] | (1890-1954) | 236 | 0 | |
COLMESNIL-MANNEVILLE [Seine-Maritime] | (1899-1965) | 53 | 0 | |
Conteville (PALUEL) [Seine-Maritime] | (1889-1962) | 355 | 0 | |
COTTEVRARD [Seine-Maritime] | (1892-1958) | 185 | 0 | |
CRASVILLE-LA-MALLET [Seine-Maritime] | (1891-1963) | 197 | 0 | |
CRASVILLE-LA-ROCQUEFORT [Seine-Maritime] | (1891-1955) | 228 | 0 | |
CRESSY [Seine-Maritime] | (1892-1967) | 203 | 0 | |
CRIEL-SUR-MER [Seine-Maritime] | (1891-1966) | 668 | 0 | |
CRIQUE (LA) [Seine-Maritime] | (1891-1968) | 239 | 0 | |
CRIQUETOT-SUR-OUVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1969) | 294 | 0 | |
CRIQUIERS [Seine-Maritime] | (1891-1966) | 463 | 0 | |
CRITOT [Seine-Maritime] | (1892-1963) | 195 | 0 | |
CROIX-MARE [Seine-Maritime] | (1888-1969) | 336 | 0 | |
CROIXDALLE [Seine-Maritime] | (1891-1962) | 227 | 0 | |
CROPUS [Seine-Maritime] | (1892-1964) | 229 | 0 | |
CUVERVILLE-SUR-YERES [Seine-Maritime] | (1892-1969) | 215 | 0 | |
DAMPIERRE-ST-NICOLAS [Seine-Maritime] | (1891-1962) | 216 | 0 | |
DANCOURT [Seine-Maritime] | (1892-1966) | 293 | 0 | |
Derchigny (DERCHIGNY-GRAINCOURT) [Seine-Maritime] | (1891-1960) | 286 | 0 | |
DIEPPE [Seine-Maritime] | (1886-2020) | 19.849 | 0 | |
DOUDEVILLE [Seine-Maritime] | (1888-1990) | 1.388 | 0 | |
DOUVREND [Seine-Maritime] | (1888-1965) | 433 | 0 | |
DROSAY [Seine-Maritime] | (1891-1968) | 204 | 0 | |
DUCLAIR [Seine-Maritime] | (1889-1975) | 1.292 | 0 | |
ECALLES-ALIX [Seine-Maritime] | (1891-1969) | 245 | 0 | |
ECRETTEVILLE-LES-BAONS [Seine-Maritime] | (1886-1959) | 329 | 0 | |
ECTOT-L-AUBER [Seine-Maritime] | (1889-1965) | 180 | 0 | |
ECTOT-LES-BAONS [Seine-Maritime] | (1891-1958) | 177 | 0 | |
ELLECOURT [Seine-Maritime] | (1893-1956) | 99 | 0 | |
EMANVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1966) | 283 | 0 | |
ENVERMEU [Seine-Maritime] | (1891-1970) | 796 | 0 | |
ENVRONVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1963) | 283 | 0 | |
EPINAY-SUR-DUCLAIR [Seine-Maritime] | (1891-1959) | 161 | 0 | |
ERMENOUVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1954) | 198 | 0 | |
ETAIMPUIS [Seine-Maritime] | (1892-1963) | 341 | 0 | |
ETALLEVILLE [Seine-Maritime] | (1887-1957) | 225 | 0 | |
ETALONDES [Seine-Maritime] | (1891-1965) | 311 | 0 | |
ETOUTTEVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1964) | 392 | 0 | |
EU [Seine-Maritime] | (1888-1994) | 4.401 | 0 | |
Eurville (VAL-DE-SAANE) [Seine-Maritime] | (1892-1960) | 76 | 0 | |
FALLENCOURT [Seine-Maritime] | (1891-1959) | 262 | 0 | |
FAUVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1884-1969) | 706 | 0 | |
FLAMANVILLE [Seine-Maritime] | (1891-1965) | 228 | 0 | |
